Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/998
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lemaitre Mostajo, Luis | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T13:25:53Z | - |
dc.date.available | 2020-03-12T13:25:53Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Lemaitre Mostajo, Luis. Propuesta de aplicación del método deming en el mejoramiento continuo para la optimización de procesos de explotación en la empresa Sermisud S. A. en la ciudad de Sucre. Sucre, 2018, x, 95 p. Tesis (Maestría en Administración de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Economía. | es_ES |
dc.identifier.other | 2018-016T-EC01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/998 | - |
dc.description | An analysis of the Financial Statements and their performance for the 2012 to 2016 period was carried out, as well as an analysis of the impact of the ERP system to determine the main benefits of its implementation. With the implementation of the deming method and the continuous improvement it is expected to have an efficient process of exploitation of raw materials reducing costs and production times thanks to having accurate and timely information for management decision making. For this reason, this is a proposal work, which aims to contribute to the solution of problems that most companies have in our environment, regarding one of the most important activities of managers: Decision-making | es_ES |
dc.description.abstract | Se realizó un análisis de los Estados Financieros y el comportamiento de los mismos de las gestiones 2012 a la 2016; asimismo se realizó un análisis del impacto del sistema ERP para determinar los principales beneficios que trajo consigo su implementación. Con la implementación del método deming y el mejoramiento continuo se espera tener un proceso de explotación de materias primas eficiente reduciendo costos y tiempos de producción gracias a contar con información portuna y precisa para la toma de decisiones gerenciales. Por tal razón, se trata de un trabajo propositivo, que pretende aportar a la solución de problemas que gran parte de las empresas tiene en nuestro medio, respecto a una de las actividades más importantes de los gerentes: Tomar Decisiones | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Marco teórico referencial y conceptual, Capítulo 2. Diagnóstico situacional, Capítulo 3. Propuesta estratégica de mejoramiento continuo para el proceso de explotación de yeso en la empresa Sermisud S. A. | es_ES |
dc.format.extent | x, 95p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Administración de Empresas | es_ES |
dc.subject | Explotación de Yeso | es_ES |
dc.subject | Método-Optimización | es_ES |
dc.subject | Toma de Decisiones | es_ES |
dc.title | Propuesta de aplicación del método deming en el mejoramiento continuo para la optimización de procesos de explotación en la empresa Sermisud S. A. en la ciudad de Sucre | es_ES |
dc.title.alternative | Proposal of application of the deming method in the continuous improvement for the optimization of exploitation processes in the company Sermisud S. A. in the city of Sucre | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2018-016T-EC01.pdf | Texto Completo | 1.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons