Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/996
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre |
Título : | Determinación de limitantes del crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Sucre y su proyección hacia un modelo de asociativiad |
Otros títulos : | Determination of limitations to the growth of small and medium enterprises in the city of Sucre and their projection towards a model of association |
Autor : | Valeria Flores, Rosa |
Palabras clave : | Adminstración de Empresas;Pequeña Empresa;Crecimiento Económico;Tecnología;Recursos Humanos |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre |
Citación : | Valeria Flores, Rosa. Determinación de limitantes del crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Sucre y su proyección hacia un modelo de asociativiad. Sucre, 2018, viii, 111 p. Tesis (Maestría en Administración de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Economía. |
Signatura local: | 2018-013T-EC01 |
Páginas: | viii, 111p. |
Resumen : | La situación actual a la que se enfrentan las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) es un tanto adversa debido a que existen muchos factores que impiden el crecimiento de las mismas, el sector empresarial debe enfrentar un mundo globalizado completamente competitivo de mercado, aún más hablando de pequeñas empresas que van surgiendo en la ciudad de Sucre; el presente trabajo busca revisar los factores que afectan el desarrollo de las empresas, analizar la coyuntura en la que se desenvuelven las mismas y proponer un proceso asociativo para lograr mejorar sus niveles de productividad y competitividad, puesto que los modelos asociativos han logrado mejorar la situación de las empresas en América Latina. |
Descripción : | The current situation faced by Small and Medium Enterprises (SMEs) is somewhat adverse because there are many factors that prevent their growth, the business sector must face a globalized world completely competitive market, even more so when talking about small businesses that are emerging in the city of Sucre; The present work seeks to review the factors that affect the development of the companies, to analyze the conjuncture in which they are developed and to propose an associative process to manage to improve their levels of productivity and competitiveness, since the associative models have managed to improve the situation of the companies in Latin America. |
Tabla de contenido: | Capítulo 1. Marco teórico referencial y conceptual, Capítulo 2. Diagnóstico y análisis sobre la situación actual de las PYMES en la ciudad de Sucre, Capítulo 3. Propuesta |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/996 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2018-013T-EC01.pdf | Texto Completo | 1.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons