Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/992
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Choque, María del Carmen | - |
dc.contributor.author | Avila Hilari, Hernan Gregario | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-11T23:04:51Z | - |
dc.date.available | 2020-03-11T23:04:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Avila Hilari, Hernan Gregorio. Eficiencia de energía, uso de tecnologías y energía alternativa en la parada de buses ( caso Wayna Bus- El Alto). | es_ES |
dc.identifier.other | TE-277 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/992 | - |
dc.description | Urban traffic is complicated today in most of the metropolitan areas of Bolivia, which have serious infrastructure problems or do not have them mainly, the lack of urban solutions for sustainable development has made these aggravated, making it difficult for our daily displacement and mobility through the city | es_ES |
dc.description.abstract | El trafico urbano es hoy complicado en la mayoría de las áreas metropolitanas de Bolivia, las cuales tienen graves problemas de infraestructura o no cuentan con estas principalmente, la falta de soluciones urbanas de desarrollo sostenible ha hecho que se agraven estos mismo dificultando nuestro cotidiano desplazamiento y movilidad a través de la ciudad | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: Introducción,<br /> Capítulo 2: Aspectos generales,<br /> Capítulo 3: Marco teórico y definiciones,<br /> Capítulo 4: Análisis y resultados,<br /> Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | 105 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Paz: Universidad Andina Simón Bolivar | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Hidrocarburos | es_ES |
dc.subject | Energía Eléctrica | es_ES |
dc.subject | Transporte | es_ES |
dc.subject | Transito Automotor | es_ES |
dc.subject.other | Recursos Naturales | es_ES |
dc.subject.other | Ciencia y Tecnología | es_ES |
dc.title | Eficiencia de energía, uso de tecnologías y energía alternativa en la parada de buses ( caso Wayna Bus- El Alto) | es_ES |
dc.title.alternative | Energy efficiency, use of technologies and alternative energy at the bus stop (Wayna Bus-El Alto case). | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión Estratégica en Energía, Hidrocarburos y Electricidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
TE-277.pdf | Texto Completo | 8.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons