Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/977
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonzales, Mauricio Fernando | - |
dc.contributor.author | Terán Calderón, Luis Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-11T14:01:50Z | - |
dc.date.available | 2020-03-11T14:01:50Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Terán Calderón, Luis Alberto. Co-proceso de combustible alternos en la industria del cemento: Una alternativa para la eliminación de desechos sólidos en el municipio de Sucre. Sucre, 2017, v, 73 p. Tesis (Maestría en Administración de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Economía. | es_ES |
dc.identifier.other | 2017-015T-EC01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/977 | - |
dc.description | The present thesis focuses on determining the feasibility of the Co-Processing of solid waste generated in the municipality of Sucre in the local cement industry as a measure for the technological elimination of Solid Waste (SR). The need to evaluate solid waste in a solid waste management plant and the future evaluation of solid waste as an energy source for the generation of electricity are emerging | es_ES |
dc.description.abstract | La presente tesis se enfoca en determinar la factibilidad del Co-Proceso de desechos sólidos generados en el municipio de Sucre en la industria cementera local como una medida para la eliminación tecnológica de Residuos Sólidos (RS). En forma emergente se plantea la necesidad de la valoración de los RS en una planta de manejo de RS así como la futura evaluación de RS como fuente energética para la generación de electricidad | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Marco teórico conceptual, Capítulo 2. Diagnóstico situacional del proceso de calcinación y residuos sólidos, Capítulo 3. Propuesta para el co-proceso en la cementera local, Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | v, 73p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Residuo Sólido | es_ES |
dc.subject | Industria del Cemento | es_ES |
dc.subject | Gas Natural | es_ES |
dc.subject | Energía Eléctrica | es_ES |
dc.title | Co-proceso de combustible alternos en la industria del cemento: Una alternativa para la eliminación de desechos sólidos en el municipio de Sucre | es_ES |
dc.title.alternative | Alternative fuel co-processing in the cement industry: An alternative for solid waste disposal in the municipality of Sucre | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2017-015T-EC01.pdf | Texto Completo | 96.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons