Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/973
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salazar De La Quintana, José Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-11T13:47:19Z | - |
dc.date.available | 2020-03-11T13:47:19Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Salazar De La Quintana, José Mauricio. Propuesta de un nuevo modelo de evaluación de desempeño laboral para el Banco de Crédito S. A. en la ciudad de Sucre. Sucre, 2017, x, 86 p. Tesis (Maestría en Administración de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Economía. | es_ES |
dc.identifier.other | 2017-002T-EC01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/973 | - |
dc.description | For this research we took into account the theory of organizations and the theory of performance of Campbell, also refers to various models of evaluation of job performance, taking into account the model of graphic scales 360 degrees premium feedback and evaluation by competencies that is the basis on which research is based | es_ES |
dc.description.abstract | Para la presente investigación se tomó en cuenta la teoría de ñas organizaciones y la teoría del rendimiento de Campbell, asimismo se hace referencia a diversos modelos de evaluación de desempeño laboral, tomando en cuenta el modelo de escalas gráficas 360 grados feedback premium y la evaluación por competencias que es la base sobre el cual está fundamentada la investigación | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Marco teórico, Capítulo 2. Diagnóstico, Capítulo 3. Propuesta, Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | x, 86p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Trabajo | es_ES |
dc.subject | Instituciones Financieras | es_ES |
dc.subject | Evaluación del Personal | es_ES |
dc.subject | Desempeño de Rol | es_ES |
dc.title | Propuesta de un nuevo modelo de evaluación de desempeño laboral para el Banco de Crédito S. A. en la ciudad de Sucre | es_ES |
dc.title.alternative | Proposal of a new model of evaluation of work performance for Banco de Crédito S. A. in the city of Sucre | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2017-002T-EC01.pdf | Texto Completo | 1.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons