Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/962
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonzales Salgueiro, Mauricio Fernando | - |
dc.contributor.author | Segovia Jaramillo, Vladimir | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-11T13:10:08Z | - |
dc.date.available | 2020-03-11T13:10:08Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Segovia Jaramillo, Vladimir. El neuromarketing en el proceso comercial de la industria cervecera en la ciudad de Sucre. Sucre, 2015, viii, 125 p. Tesis (Maestría en Administración de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Economía. | es_ES |
dc.identifier.other | 2015-045T-EC01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/962 | - |
dc.description | Today we live in a world of constant change where the different sciences face new paradigms that give rise to new techniques and new applications in order to find more accurate solutions to the various problems concerning each branch. Commercial sciences are living this process with the emergence of neuromarketing | es_ES |
dc.description.abstract | Actualmente se vive en un mundo de constantes cambios en donde las distintas ciencias enfrentan cada vez nuevos paradigmas que dan lugar a nuevas técnicas y nuevas aplicaciones con el fin de encontrar soluciones más acertadas a los distintos problemas concernientes a cada rama. Las ciencias comerciales viven este proceso con la aparición del neuromarketing | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Marco teórico, Capítulo 2. Diagnóstico, Capítulo 3. Propuesta, Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | viii, 125p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Marketing | es_ES |
dc.subject | Industria Cervecera | es_ES |
dc.subject | Neurociencias | es_ES |
dc.title | El neuromarketing en el proceso comercial de la industria cervecera en la ciudad de Sucre | es_ES |
dc.title.alternative | Neuromarketing in the commercial process of the beer industry in the city of Sucre | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015-045T-EC01.pdf | Texto Completo | 2.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons