Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/955
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rengel Rojas, Susana | - |
dc.contributor.author | Cervantes Zambrana, Ana Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-10T22:56:33Z | - |
dc.date.available | 2020-03-10T22:56:33Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Cervantes Zambrana, Ana Daniela. Propuesta de estrategias organizacionales para la implementación de la gerencia por valores en la empresa LUZAM S. R. L. Sucre, 2013, x, 146 p. Tesis (Maestría en Administración de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Economía. | es_ES |
dc.identifier.other | 2013-072T-EC01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/955 | - |
dc.description | Management by values is a leadership tool for the realization of a humanizing and participatory project, driven from the management of the company whose aim is to make explicit the intangible values to be built by all people who are part of the organization, which highlight the quality of service available to the customer and the quality of life available to the employee. It is of utmost importance to implement the Management by Values in Luzman S.R.L., as it is a family business, due to the characteristics that family businesses have in the power relations of a company, they complicate its development generating internal chaos | es_ES |
dc.description.abstract | La dirección por valores es una herramienta de liderazgo para la realización de un proyecto humanizador y participativo, impulsado desde la dirección de la empresa cuyo objetivo es hacer explícitos los valores intangibles a construir por todas las personas que forman parte de la organización, que resaltan la calidad del servicio disponible para el cliente y la calidad de vida disponible para el empleado. Es de suma importancia la implementación de la Gerencia por Valores en Luzman S.R.L., al ser ésta una empresa familiar, debido a las características que tienen las empresas familiares en la relaciones de poder de a compañía complican su desenvolvimiento generando caos interno | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico, Capítulo 3. Diagnóstico de la empresa Luzam S.R.L., Capítulo 4. Análisis de los resultados, Capítulo 5. Propuesta | es_ES |
dc.format.extent | x, 146p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Gerencia por Valores | es_ES |
dc.subject | Administración de Empresas | es_ES |
dc.subject | Sistema de Valores | es_ES |
dc.title | Propuesta de estrategias organizacionales para la implementación de la gerencia por valores en la empresa LUZAM S. R. L | es_ES |
dc.title.alternative | Proposal of organizational strategies for the implementation of the management by values in the company LUZAM S. R. L | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2013-072T-EC01.pdf | Texto Completo | 3.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons