Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/901
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre |
Título : | Impacto ambiental en las aguas del río Tumusla Grande Chuquisaca contaminada por actividad minera en Potosí |
Otros títulos : | Environmental impact on the waters of the Tumusla Grande Chuquisaca River contaminated by mining activity in Potosi |
Autor : | Rodríguez Gonzáles, Apolonia |
Tutor : | Jacinto Eulate, Napoleon |
Palabras clave : | Medio Ambiente;Impacto Ambiental;Contamianción del Agua;Extracción de Minerales;Río Tumusla Grande |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre |
Citación : | Rodríguez Gonzáles, Apolonia. Impacto ambiental en las aguas del río Tumusla Grande Chuquisaca contaminada por actividad minera en Potosí. Sucre, 2012, xiv, 156 p. Tesis (Maestría en Ingeniería Ambiental Minera). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Medio Ambiente. |
Signatura local: | 2012-001T-MA02 |
Páginas: | xiv, 156p. |
Resumen : | El impacto ambiental de los deslaves del pasivo ambiental de Atocha - Telamayu, en el departamento de Potosí, afecta significativamente en los cuerpos de agua y sedimentos de los ríos Tumusla - Grande, Cotagaita y Quechisla, que son afluentes de la cuenca del río Pilcomayo. A partir de la iniciativa del cierre del pasivo ambiental Atocha - Telamayu, como una medida de mitigación ambiental; se decidió realizar una evaluación del impacto del cierre del mismo, a través de la concentración de metales pesados totales en aguas y sedimentos de los afluentes de la cuenca del río Pilcomayo |
Descripción : | The environmental impact of the Atocha - Telamayu environmental liabilities in the department of Potosí significantly affects the water and sediment bodies of the Tumusla - Grande, Cotagaita and Quechisla rivers, which are tributaries of the Pilcomayo river basin. As a result of the initiative to close the Atocha - Telamayu environmental liability, as an environmental mitigation measure, it was decided to evaluate the impact of closing the liability on the concentration of total heavy metals in the water and sediments of the tributaries of the Pilcomayo river basin. |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/901 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Ambiental Minera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012-001T-MA02.pdf | Texto Completo | 7.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons