Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/898
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre |
Título : | Gestión ambiental en la operación subterránea de mina Poopó |
Otros títulos : | Environmental management in the underground operation of the Poopó mine |
Autor : | Medrano Escalante, Wiston Danilo |
Tutor : | Eulate, Napoleon Jacinto |
Palabras clave : | Mina Poopó;Minería;Gestión Ambiental;Geología |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre |
Citación : | Medrano Escalante, Wiston Danilo. Gestión ambiental en la operación subterránea de mina Poopó. Sucre, 2010, ii, 141 p. Tesis (Maestría en Ingeniería Ambiental Minera). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Medio Ambiente. |
Signatura local: | 2010-002T-MA02 |
Páginas: | ii, 141p. |
Resumen : | El presente trabajo de investigación, surgió como consecuencia de las bajas cotizaciones que sufrieron los minerales en las gestiones 2007 a 2008, que afecto profundamente a los costos operativos en centro minero Poopó. Motivo por el cual se empezó a analizar diferentes temas vinculados a la mejora de la productividad de los cuales se priorizó el problema de mayor impacto en la producción y prevención ambiental en interior mina |
Descripción : | This research work arose as a result of the low prices suffered by the minerals in 2007 and 2008, which deeply affected the operating costs in the Poopó mining center. For this reason, different topics related to the improvement of productivity were analyzed, prioritizing the problem with the greatest impact on production and environmental prevention inside the mine |
Tabla de contenido: | Capítulo 1. Introducción Capítulo 2. Marco teórico Capítulo 3. Análisis del tema de investigación Capítulo 4. Interpretación de resultados y análisis Capítulo 5. Conclusiones |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/898 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Ambiental Minera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2010-002T-MA02.pdf | Texto Completo | 8.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons