Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/896
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Guevara, Juan | - |
dc.contributor.author | Alvarado Quintana, Erwin | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-10T14:05:46Z | - |
dc.date.available | 2020-03-10T14:05:46Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Alvarado Quintana, Erwin. Gestión adaptativa del agua para la agricultura frente al cambio climático en la microcuenca del rio Poyor, comunidad Tres de Octubre-Zanja, provincia de Carhuaz, Ancash. Lima, Perú, 2017, x, 118 p. Tesis (Maestría en Cambio Climático, Gestión de Riesgos y Seguridad Alimentaria). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Medio Ambiente. | es_ES |
dc.identifier.other | 2019-051T-MA01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/896 | - |
dc.description | This research seeks to know and analyze the processes and practices of water management in agriculture that are not allowing the reduction of water vulnerability in the micro-basin of Poyor, Tres de Octubre-Zanja community, province of Carhuaz, Ancash, in the face of the impacts of climate change, as well as to analyze its capacity and the strategies used to adapt.<br /> Some concepts of basin management, climate change, vulnerability, adaptation and water management were used to explain the fragility of water resources in the face of a context of climate change of the populations that inhabit mountain ecosystems. | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación busca conocer y analizar los procesos y las prácticas de la gestión de agua en la agricultura que no están permitiendo reducir la vulnerabilidad hídrica en la microcuenca de Poyor, comunidad Tres de Octubre-Zanja, provincia de Carhuaz, Ancash, ante los impactos del cambio climático, así como analizar su capacidad y las estrategias utilizadas para adaptarse.<br /> Se utilizaron algunos conceptos de gestión de cuencas, cambio climático, vulnerabilidad, adaptación y gestión del agua para explicar la fragilidad de los recursos hídricos ante un contexto de cambio climático de las poblaciones que habitan ecosistemas de montaña. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Introducción -- Marco Conceptual -- Metodología -- Resultados -- Conclusiones -- Bibliografía | es_ES |
dc.format.extent | x, 118p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Deteriorio Ambiental | es_ES |
dc.subject | Cambio Climático | es_ES |
dc.subject | Gestión de agua | es_ES |
dc.title | Gestión adaptativa del agua para la agricultura frente al cambio climático en la microcuenca del rio Poyor, comunidad Tres de Octubre-Zanja, provincia de Carhuaz, Ancash | es_ES |
dc.title.alternative | Adaptive water management for agriculture in the face of climate change in the micro-basin of the Poyor River, Tres de Octubre-Zanja community, province of Carhuaz, Ancash | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Cambio Climático, Gestión de Riesgos y Seguridad Alimentaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2019-051T-MA01.pdf | Texto Completo | 6.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons