Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/875
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calderón, Lilian | - |
dc.contributor.author | Condori Méndez, Ramosa | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T23:08:49Z | - |
dc.date.available | 2020-03-09T23:08:49Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Condori Méndez, Ramosa. Percepción de las familias y personal de salud sobre las muertes maternas ocurridas en el municipio de Poroma en los años 2004 - 2005. Sucre, 2007, ii, 88 p. Tesis (Maestría en Salud Pública). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. | es_ES |
dc.identifier.other | 2007-030T-SA20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/875 | - |
dc.description | Despite the decline observed in the last decade, Bolivia continues to be the country with the highest Maternal Mortality Ratio in Latin America, with approximately 650 women dying every year, 2 every day, most of them from preventable causes. In the cases of maternal deaths, apart from biological causes, social factors include the low general level of health with high fertility rates, extreme poverty and lack of access to health and basic sanitation | es_ES |
dc.description.abstract | Pese al descenso observado en la última década, Bolivia continúa siendo el país con la Razón de Mortalidad Materna más alta de América Latina, cada año mueren aproximadamente 650 mujeres, 2 cada día, la mayoría por causas evitables. En los casos de muertes maternas, aparte de las causas biológicas, concurren los factores sociales que incluyen el bajo nivel general de salud concurrente con altas tasas de fertilidad, extrema pobreza y falta de acceso a la salud y saneamiento básico | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico, Capítulo 3. Metodología, Capítulo 4. Análisis de resultados, Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | ii, 88p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Muerte | es_ES |
dc.subject | Muerte Materna | es_ES |
dc.subject | Percepción Social | es_ES |
dc.subject | Salud Pública | es_ES |
dc.title | Percepción de las familias y personal de salud sobre las muertes maternas ocurridas en el municipio de Poroma en los años 2004 - 2005 | es_ES |
dc.title.alternative | Perception of families and health personnel on maternal deaths in the municipality of Poroma in the years 2004 - 2005 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2007-030T-SA20.pdf | Texto Completo | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons