Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/874
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Siles Cabrera, Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T23:05:15Z | - |
dc.date.available | 2020-03-09T23:05:15Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Siles Cabrera, Marcelo. Percepción, conocimiento, actitudes y prácticas de las mujeres en edad fértil sobre la planificación familiar en el municipio de Quillacollo. Cochabamba, 2007, v, 83 p. Tesis (Maestría en Salud Pública). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. | es_ES |
dc.identifier.other | 2007-017T-SA20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/874 | - |
dc.description | Despite the different strategies that were used in our country to facilitate access to health facilities, the acceptance of services of reproductive health and/or family planning programs in rural populations is still elusive, since people do not often go to health facilities, many women do not attend any pregnancy control, the users who receive care criticize the official health system, they blame them for the family problems, infidelity and liberalism of women, likewise many women testify that they have become invalids and ill for work, they also blame these programs for the increase in the number of trials for couple problems | es_ES |
dc.description.abstract | A pesar de las diferentes estrategias que se utilizaron en nuestro país para facilitar el acceso a los establecimientos de salud, para lograr la aceptación de los servicios de los programas de salud reproductiva y/o planificación familiar en las poblaciones rurales es todavía evasivo, por cuanto, la gente no concurre con frecuencia a los establecimientos de salud, muchas mujeres no asisten a ningún control de gestantes, las usuarias que reciben atención critican al sistema de salud oficial, les culpan de los problemas familiares, infidelidad y liberalismo de las mujeres, de igual modo muchas mujeres testimonian haber quedado inválidas y enfermas para el trabajo, también culpan a estos programas por el aumento de número de juicios por problemas de pareja | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Introducción , Capítulo 2. Marco teórico, Capítulo 3. Metodología, Capítulo 4. Análisis de los resultados , Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | v, 83p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Planificación Familiar | es_ES |
dc.subject | Métodos Naturales de Planificación Familiar | es_ES |
dc.subject | Mujeres en edad Fertil | es_ES |
dc.subject | Conocimientos, Actitudes y Práctica en Salud | es_ES |
dc.subject | Quillacollo | es_ES |
dc.title | Percepción, conocimiento, actitudes y prácticas de las mujeres en edad fértil sobre la planificación familiar en el municipio de Quillacollo | es_ES |
dc.title.alternative | Perception, knowledge, attitudes and practices of women of childbearing age on family planning in the municipality of Quillacollo | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2007-017T-SA20.pdf | Texto Completo | 442.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons