Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/828
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre |
Título : | Perfíl de adolescentes institucionalizados a la luz del modelo integrativo supraparadigmático |
Otros títulos : | Profile of institutionalized adolescents in the light of the supra-paradigmatic integrative model |
Autor : | Pérez Martínez, Paola Jimena |
Tutor : | Sasso Fuentes, Marcia |
Palabras clave : | Adolescente;Modelos Psicológicos;Modelo Integrativo Supraparadigmático |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre |
Citación : | Pérez Martínez, Paola Jimena. Perfíl de adolescentes institucionalizados a la luz del modelo integrativo supraparadigmático. Santa Cruz, 2013, iii, 289 p. Tesis (Maestría en Psicología Clínica Mención Psicoterapia Integrativa). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. |
Signatura local: | 2013-040T-SA16 |
Páginas: | iii, 289p |
Resumen : | La presente tesis determina el perfil psicológico de los adolescentes institucionalizados en las Aldeas Padre Alfredo Spiessberger, desde la perspectiva del Modelo Integrativo Supraparadigmático, mediante la aplicación de la Ficha de Evaluación Clínica Integral (F.E.CI.) porsteriormente ha permitido categorizar una propuesta de intervención desde los seis paradigmas del M.I.S.: biológico, cognitivo, afectivo, inconsciente, sistémico y ambiental-conductual, así como desde las funciones del sistema SELF. Es un estudio descriptivo, exploratorio y no experimental con diseño transversal |
Descripción : | The present thesis determines the psychological profile of the adolescents institutionalized in the Father Alfredo Spiessberger Villages, from the perspective of the Supraparadigmatic Integrative Model, by means of the application of the Integral Clinical Evaluation Card (F.E.CI.). This has allowed the categorization of a proposal of intervention from the six paradigms of the M.I.S.: biological, cognitive, affective, unconscious, systemic and environmental-behavioral, as well as from the functions of the SELF system. It is a descriptive, exploratory and non-experimental study with a transversal design |
Tabla de contenido: | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico, Capítulo 3. Marco metodológico, Capítulo 4. Análisis de los resultados, Capítulo 5. Conclusiones |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/828 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Psicología Clínica, Mención Psicoterapia Integrativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2013-040T-SA16.pdf | Texto Completo | 5.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons