Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/824
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bejer Tajmuch, Texia | - |
dc.contributor.author | Camacho Ramirez, Eva Sandra | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-06T20:44:36Z | - |
dc.date.available | 2020-03-06T20:44:36Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Camacho Ramirez, Eva Sandra. Factores asociados a drogodependencia en internos adictos del penal de San Roque, desde el enfoque integrativo supraparadigmático. Sucre, 2011, iv, 90 p. Tesis (Maestría en Psicología Clínica Mención Psicoterapia Integrativa). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. | es_ES |
dc.identifier.other | 2011-145T-SA16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/824 | - |
dc.description | The present study on factors associated with drug dependence in addicted inmates of the San Roque prison arises in view of the increase in cases in increasingly young populations with the consequent costs and damage to this group. The research shows as factors associated to drug dependence: in the biological paradigm very marked in the characteristics of people, besides considering that the age between adolescence and youth is with greater risk; unconscious paradigm with the scale of alexithymia, shows the little or null capacity to contact with their own affections, in many cases being blocked by the lived experiences | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio sobre factores asociados a drogodependencia en internos adictos del penal de San Roque, surge ante el incremento de casos en poblaciones cada vez más jóvenes con los consiguientes costos y daños para este grupo. La investigación muestra como factores asociados a drogodependencia: en el paradigma biológico muy marcado en las características personas, además de considerar que la edad comprendida entre adolescencia y juventud se encuentra con mayor riesgo; paradigma inconsciente con la escala de alexitimia, muestra la poca o nula capacidad de contactarse con sus propios afectos, en muchos casos encontrándose bloqueados por las experiencias vividas | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico, Capítulo 3. Marco contextual, Capítulo 4. Conclusiones | es_ES |
dc.format.extent | iv, 90p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Drogadicción | es_ES |
dc.subject | Prisión | es_ES |
dc.subject | Psicología | es_ES |
dc.subject | Adicción a las Drogas | es_ES |
dc.title | Factores asociados a drogodependencia en internos adictos del penal de San Roque, desde el enfoque integrativo supraparadigmático | es_ES |
dc.title.alternative | Factors associated with drug dependence in addicted inmates of the San Roque prison, from the supra-paradigmatic integrative approach | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Psicología Clínica, Mención Psicoterapia Integrativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2011-145T-SA16.pdf | Texto Completo | 1.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons