Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/812
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores Torrejón, Roberto | - |
dc.contributor.author | Cuenca Yanic, Verónica Lia | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T22:17:07Z | - |
dc.date.available | 2020-03-03T22:17:07Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Cuenca Yanic, Verónica Lia. Actitud Materna y regulación cognitiva emocional en mujeres de la Academica Técnica "Hna. Mechtildis". Sucre, 2017, vi, 45 p. Tesis (Maestría en Psicología Clínica). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. | es_ES |
dc.identifier.other | 2017-073T-SA15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/812 | - |
dc.description | An exploratory descriptive study was conducted to identify the relationship between maternal attitude and cognitive-emotional regulation strategies in 136 mothers of the Technical Training Academy "Hna Mechtildis" in the city of Sucre, considering age and number of children. The type of sample was non-probabilistic for convenience. <br /> The age and the number of children is not a variable that influences the type of maternal attitude, but it was determined that the older the mother is and depending on the number of children she has, the greater the use of the cognitive regulation strategy focused on the plans to face stress situations that arise. | es_ES |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio descriptivo exploratorio para identificar la relación entre el tipo de actitud materna y las estrategias de regulación cognitiva emocional en 136 madres de la Academia Técnica de Formación "Hna Mechtildis" de la ciudad de Sucre, considerando la edad y el número de hijos. El tipo de muestra fue no probabilística por conveniencia. <br /> La edad y el número de hijos no es una variable que influya en el tipo de actitud materna, pero si se determinó que a mayor edad y dependiendo el número de hijos que se tenga, mayor será el uso de la estrategia de regulación cognitiva focalizada en los planes ante situaciones de estrés que se presenten. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Resultados, Capítulo 3. Discusión, Capítulo 4. Conclusiones | es_ES |
dc.format.extent | vi, 45p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Maternidad | es_ES |
dc.subject | Regulación Emocional | es_ES |
dc.subject | Actitud-Materna | es_ES |
dc.title | Actitud Materna y regulación cognitiva emocional en mujeres de la Academica Técnica "Hna. Mechtildis" | es_ES |
dc.title.alternative | Maternal Attitude and Cognitive-Emotional Regulation in Women of the Technical Academic "Sister Mechtildis | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Psicología Clínica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2017-073T-SA15.pdf | Texto Completo | 941.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons