Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/801
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre |
Título : | Frecuencia de extracciones dentarias en pacientes sometidos a tratamiento ortodóntico de la Clínica Odontológica de la Universidad Andina Simón Bolívar del Municipio de Sucre. Gestión 2012 - 2015 |
Otros títulos : | Frequency of dental extractions in patients undergoing orthodontic treatment at the Simón Bolívar Andean University Dental Clinic in the Municipality of Sucre. Management 2012 - 2015 |
Autor : | Schlusselberg Escalante, Claudia Teresa |
Tutor : | Esteves Raffo, José Fernando |
Palabras clave : | Salud;Ortodoncia;Odontología;Extracción Dental |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre |
Citación : | Schlusselberg Escalante, Claudia Teresa. Frecuencia de extracciones dentarias en pacientes sometidos a tratamiento ortodóntico de la Clínica Odontológica de la Universidad Andina Simón Bolívar del Municipio de Sucre. Gestión 2012 - 2015. Sucre, 2017, vii, 72 p. Tesis (Maestría en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. |
Signatura local: | 2017-068T-SA14 |
Páginas: | vii, 72p |
Resumen : | Se desarrolló un estudio transversal o de prevalencia, en una población de 138 pacientes de la Clínica de Ortodoncia de la UASB, se utilizaron fichas de registro donde se anotó las variables (edad, sexo, pieza dentaria a extraer) y se tomó en cuenta una clasificación de Protocolos de Extracción durante un tratamiento Ortodóntico realizado en un estudio de la Universidad Odontológica Bauru - Sao Paulo que tenía registros de pacientes tratados divididos en 10 grupos. |
Descripción : | A cross-sectional or prevalence study was developed in a population of 138 patients at the UASB Orthodontic Clinic. Record cards were used where the variables (age, sex, tooth to be extracted) were noted and a classification of extraction protocols during orthodontic treatment was taken into account in a study by the Bauru University of Dentistry - Sao Paulo which had records of treated patients divided into 10 groups. |
Tabla de contenido: | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico y contextual, Capítulo 3. Marco metodológico, Capítulo 4. Resultados y discusión, Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/801 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017-068T-SA14.pdf | Texto Completo | 386.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons