Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/800
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Diaz, Freddie Williams | - |
dc.contributor.author | Aviles Vacaflores, Ilsen | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T21:00:54Z | - |
dc.date.available | 2020-03-03T21:00:54Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Aviles Vacaflores, Ilsen. Prevalencia de caries dental (Biofilm Dental) con aplicación de indice de Oleary según sexo y edad en pacientes portadores de aparatos fijos de ortodoncia atendidos en la clínica U.A.S.B., Octubre - Noviembre 2015. Sucre, 2015, vi, 45 p. Tesis (Maestría en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. | es_ES |
dc.identifier.other | 2015-067T-SA14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/800 | - |
dc.description | The high prevalence of dental plaque (dental biofilm) in patients wearing fixed orthodontic appliances demonstrates the need to consider it as a serious problem that should be addressed not only with regard to the need to improve oral health, but also with regard to educational and preventive activities in relation to this problem | es_ES |
dc.description.abstract | La alta prevalencia de la placa dental (biofilm dental) en pacientes portadores de aparatos fijos de ortodoncia demuestra la necesidad de considerarlo como un problema grave que debe se no dirigida únicamente a la necesidad de mejorar la salud bucal, sino también con respecto a las actividades educativas y preventivas en relación con este problema | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico y contextual, Capítulo 3. Marco metodológico, Capítulo 4. Resultados, Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | vi, 45p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Higiene Bucal | es_ES |
dc.subject | Placa Dental | es_ES |
dc.subject | Microbiología | es_ES |
dc.subject | Ortodoncia | es_ES |
dc.title | Prevalencia de caries dental (Biofilm Dental) con aplicación de indice de Oleary según sexo y edad en pacientes portadores de aparatos fijos de ortodoncia atendidos en la clínica U.A.S.B., Octubre - Noviembre 2015 | es_ES |
dc.title.alternative | Prevalence of dental caries (Biofilm Dental) with application of Oleary index according to sex and age in patients wearing fixed orthodontic appliances attended at the U.A.S.B. clinic, October - November 2015 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2015-067T-SA14.pdf | Texto Completo | 296.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons