Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/795
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Pizan, María Elena | - |
dc.contributor.author | Mancilla Espinoza, Gladys Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T20:28:49Z | - |
dc.date.available | 2020-03-03T20:28:49Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Mancilla Espinoza, Gladys Patricia. Prevalencia de traumatismos dentarios, según la clasificación de Andreasen, y sus secuelas en niños del kínder Cristo Rey de la ciudad de Sucre en la gestión 2017. Sucre, 2018, vi, 80 p. Tesis (Maestría en Odontopediatría). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. | es_ES |
dc.identifier.other | 2019-089T-SA13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/795 | - |
dc.description | The general objective of this research study is to determine the prevalence of dental trauma and its sequels in children from "Cristo Rey" Kindergarten in the city of Sucre, 2017. Traumas are injuries that affect the teeth and supporting tissues including from the loss of the integrity of the tooth to the total or partial displacement of its anatomical position. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación tiene como objetivo general determinar la prevalencia de traumatismos dentarios y sus secuelas en niños del Kínder “Cristo Rey” de la ciudad de Sucre, 2017. Los traumatismos son lesiones que afectan a los dientes y los tejidos de sostén incluyendo desde la pérdida de la integridad del diente hasta el desplazamiento total o parcial de su posición anatómica. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | 1. Introducción -- 2. Marco teórico y contextual -- 3. Diseño metodológico -- 4. Resultados -- 5. Conclusiones -- Bibliografía -- Anexos | es_ES |
dc.format.extent | vi, 80p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Odontopediatría | es_ES |
dc.subject | Traumatismo dentarios | es_ES |
dc.subject | Odontología | es_ES |
dc.title | Prevalencia de traumatismos dentarios, según la clasificación de Andreasen, y sus secuelas en niños del kínder Cristo Rey de la ciudad de Sucre en la gestión 2017 | es_ES |
dc.title.alternative | Prevalence of dental trauma, according to Andreasen's classification, and its consequences in children from Cristo Rey kindergarten in the city of Sucre in 2017 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Odontopediatría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019-086T-SA13.pdf | Texto Completo | 746.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons