Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/787
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre |
Título : | Prevalencia clínica de anormalidades dentarias en número y forma en niños de 6 a 12 años de la Unidad Educativa Daniel Sánchez Bustamante de Sucre del 2014 |
Otros títulos : | Clinical prevalence of dental abnormalities in number and form in children from 6 to 12 years of age at the Daniel Sánchez Bustamante Educational Unit in Sucre in 2014 |
Autor : | Vera Blass, María Patricia |
Tutor : | Silva Esteves Raffo, José Fernando |
Palabras clave : | Anomalías Dentarias;Niño |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre |
Citación : | Vera Blass, María Patricia. Prevalencia clínica de anormalidades dentarias en número y forma en niños de 6 a 12 años de la Unidad Educativa Daniel Sánchez Bustamante de Sucre del 2014. Sucre, 2015, viii, 101 p. Tesis (Maestría en Odontopediatría). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. |
Signatura local: | 2016-014T-SA13 |
Páginas: | viii, 101p |
Resumen : | En el presente estudio se encontró que la prevalencia clínica de las anomalías dentarias en número y forma en 259 niños de 6 a 12 años de ambos sexos de la Unidad Educativa Daniel Sánchez Bustamante de Sucre de 2014, fue el 2 % que corresponde al total de anomalías en el número de piezas dentarias y 3 % que corresponde al total de anomalías en la forma de las piezas dentarias, presentes en el estudio. La prevalencia por el tipo de anomalía dentaria de número fue de: en el caso de agenesia dental fue del 2 %. La prevalencia por el tipo de anomalía de forma dentaria fue de: en el caso de Diente Cónico fue del 2 %, fusión dental del 1 % respectivamente |
Descripción : | In the present study it was found that the clinical prevalence of dental anomalies in number and shape in 259 children aged 6 to 12 years old of both sexes at the Daniel Sánchez Bustamante Educational Unit in Sucre in 2014, was 2 % corresponding to the total number of anomalies in the number of teeth and 3 % corresponding to the total anomalies in the shape of the teeth, present in the study. The prevalence by type of dental anomaly of number was: in the case of dental agenesis it was 2 %. Prevalence by type of dental shape anomaly was: in the case of conical tooth was 2%, dental fusion 1% respectively |
Tabla de contenido: | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico y contextual, Capítulo 3. Marco metodológico, Capítulo 4. Resultados, Capítulo 5. Discusión, Capítulo 6. Conclusiones |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/787 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Odontopediatría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016-014T-SA13.pdf | Texto Completo | 722.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons