Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/784
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre |
Título : | Prevalencia de caries dental, enfermedad periodontal e higiene oral de mujeres gestantes del municipio de Presto, de Abril del 2014 a Abril del 2015 |
Otros títulos : | Prevalence of dental caries, periodontal disease and oral hygiene in pregnant women in the municipality of Presto, April 2014 to April 2015 |
Autor : | Arciénega Solís, Porfidio Carlos |
Tutor : | Díaz Pizan, María Elena |
Palabras clave : | Caries Dental;Mujeres Embarazadas;Odontología |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre |
Citación : | Arciénega Solís, Porfidio Carlos. Prevalencia de caries dental, enfermedad periodontal e higiene oral de mujeres gestantes del municipio de Presto, de Abril del 2014 a Abril del 2015. Sucre, 2015, vi, 52 p. Tesis (Maestría en Odontopediatría). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. |
Signatura local: | 2015-057T-SA13 |
Páginas: | vi, 52p |
Resumen : | Una de las enfermedades más frecuentes que afectan al ser humano y en especial a las mujeres gestantes, son las caries dentales y enfermedades periodontales, el problema que lleva a la realización de la presente investigación, es la ausencia de datos e información acerca de los hábitos de higiene oral, de los valores del índice CPO-D (Cariados, Perdidos, Obturados en Dentición Permanentes). del Indice Periodóntico Comunitario (ICP) y el Indice de Higiene Oral Simplificado (IHO-S), en mujeres gestantes del municipio de Presto, información de mucha importancia para la realización de proyectos futuros que vayan en beneficio de este grupo de población vulnerable. |
Descripción : | One of the most frequent diseases that affect human beings, especially pregnant women, are dental cavities and periodontal diseases. The problem that led to the realization of this research is the absence of data and information about oral hygiene habits, the values of the CPO-D index (Cavities, Lost, Obtained in Permanent Dentition). The absence of data and information on oral hygiene habits, on the values of the CPO-D index (decay, loss, permanent dentition), on the Community Periodontic Index (CPI) and the Simplified Oral Hygiene Index (IHO-S), in pregnant women in the municipality of Presto, is very important information for carrying out future projects to benefit this vulnerable population group. |
Tabla de contenido: | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico y contextual, Capítulo 3. Marco metodológico, Capítulo 4. Resultados, Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/784 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Odontopediatría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2015-057T-SA13.pdf | Texto Completo | 2.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons