Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/769
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Donoso Orgaz, Carmen Fabiola | - |
dc.contributor.author | Vilaseca Velásquez, Carolina Olivia | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T22:47:19Z | - |
dc.date.available | 2020-03-02T22:47:19Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Vilaseca Velásquez, Carolina Olivia. Determinación de la sustantividad antiséptica de las infusiones de stevia rebaudiana bertoni y equisetum arvense para la reducción de la carga microbiana bucal, en personas mayores de 18 años, ensayo clínico controlado, facultad de odontología, Sucre octubre a diciembre de 2010. Sucre, 2012, iii, 59 p. Tesis (Maestría en Microbiología). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. | es_ES |
dc.identifier.other | 2012-004T-SA07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/769 | - |
dc.description | The antibacterial activity of two 10 percent stevia and 10 percent horsetail infusions and three chemical antiseptics chlorhexidine a¦0,12 percent, triclosan 0.05 percent and cetylpyridinium chloride 0.05 percent were evaluated in 150 adults over 18 years old, students of the Faculty of Dentistry (University of San Francisco Xavier de Chuquisaca) | es_ES |
dc.description.abstract | Se evaluó la actividad antibacteriana de dos infusiones estevia al 10 por ciento y cola de caballo al 10 por ciento y tres antisépticos químicos clorhexidina a¦0,12 por ciento, triclosan al 0,05 por ciento y cloruro de cetilpiridinio al 0,05 por ciento en 150 adultos mayores de 18 años, estudiantes de la Facultad de Odontología (Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca) | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Marco teórico, Capítulo 2. Metodología, Capítulo 3. Resultados, Capítulo 4. Conclusiones | es_ES |
dc.format.extent | 59p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Stevia | es_ES |
dc.subject | Enfermedades de la Boca | es_ES |
dc.subject | Equisetum arvense | es_ES |
dc.subject | Salud Oral | es_ES |
dc.title | Determinación de la sustantividad antiséptica de las infusiones de stevia rebaudiana bertoni y equisetum arvense para la reducción de la carga microbiana bucal, en personas mayores de 18 años, ensayo clínico controlado, facultad de odontología, Sucre octubre a diciembre de 2010 | es_ES |
dc.title.alternative | Determination of the antiseptic substantivity of stevia rebaudiana bertoni and equisetum arvense infusions for the reduction of oral microbial load, in people over 18 years old, controlled clinical trial, Faculty of Dentistry, Sucre October-December 2010 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Microbiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012-004T-SA07.pdf | Texto Completo | 1.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons