Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/759
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Céspedes, Carolina | - |
dc.contributor.author | Soto Pardo, Patricia Erica | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T21:47:10Z | - |
dc.date.available | 2020-03-02T21:47:10Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Soto Pardo, Patricia Erica. Aplicación y valoración de un programa de seguimiento fármaco terapéutico en pacientes diabéticos tipo 2 con tratamiento de hipoglicemiantes orales que concurren a una farmacia privada, Sucre 2012. Sucre, 2013, xvi, 151 p. Tesis (Maestría en Farmacia Básica y Clínica). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. | es_ES |
dc.identifier.other | 2013-010T-SA03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/759 | - |
dc.description | Chronic endocrine diseases observed during the last years are very frequent in developing countries like Bolivia, where Diabetes Mellitus type 2 shows a clear tendency to increase its frequency. This research work aims to develop and implement a follow-up therapeutic drug program for glycemic control in type 2 diabetic patients with oral hypoglycemic treatment. The study was conducted in 100 diabetic patients corresponding to a total population served by the San Agustin Corporate Group in the city of Sucre 2012, which is why no sample size was taken | es_ES |
dc.description.abstract | Las enfermedades endocrinológicas crónicas observadas durante los últimos años, son muy frecuentes en los países en vías de desarrollo como Bolivia, donde la Diabetes Mellitus tipo 2 se muestra con la tendencia clara de aumento en su frecuencia. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo elaborar y aplicar un programa de seguimiento fármaco terapéutico para el control de glicemia en pacientes diabéticos tipo 2 con tratamiento de hipoglicemiantes orales. el estudio se realizó en 100 pacientes diabéticos correspondientes a una población total atendida en el Grupo Corporativo San agustín de la ciudad de Sucre 2012, razón por la cual no se tomó tamaño de muestra | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico y conceptual, Capítulo 3. Marco metodológico, Capítulo 4. Resultados, Capítulo 5. Discusión | es_ES |
dc.format.extent | 151 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Evaluación de Programas y Proyectos de Salud | es_ES |
dc.subject | Diabetes Mellitus Tipo 2 | es_ES |
dc.subject | Hipoglucemiantes | es_ES |
dc.subject | Medicamento | es_ES |
dc.title | Aplicación y valoración de un programa de seguimiento fármaco terapéutico en pacientes diabéticos tipo 2 con tratamiento de hipoglicemiantes orales que concurren a una farmacia privada, Sucre 2012 | es_ES |
dc.title.alternative | Application and assessment of a therapeutic drug follow-up program in type 2 diabetic patients with oral hypoglycemic treatment attending a private pharmacy, Sucre 2012 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Farmacología Básica y Clínica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2013-010T-SA03.pdf | Texto Completo | 4.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons