Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/757
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oblitas Vedia, Jorge Rubén | - |
dc.contributor.author | Mancilla Zelaya, Angélica Jaqueline | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T21:32:54Z | - |
dc.date.available | 2020-03-02T21:32:54Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Mancilla Zelaya, Angélica Jaqueline.Efectividad analgésica de la asociación del ketorolaco y tramadol en comparación a la monoterapia en el tratamiento del dolor en el puerperio quirúrgico inmediato en el hospital San Pedro Claver de junio a septiembre del 2012. Sucre, 2013, xvii, 139 p. Tesis (Maestría en Farmacia Básica y Clínica). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. | es_ES |
dc.identifier.other | 2013-008T-SA03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/757 | - |
dc.description | To determine the analgesic effectiveness of the association of Ketorolac and tramadol compared to Monotherapy in the treatment of pain in the immediate post-surgical period at the San Pedro Claver Hospital from June to September 2012. It is a quantitative, analytical, comparative, experimental, controlled, longitudinal, prospective and single-blind clinical trial | es_ES |
dc.description.abstract | Determinar la efectividad analgésica de la asociación del Ketorolaco y tramadol en comparación a la Monoterapia en el tratamiento del dolor en el puerperio quirúrgico inmediato en el Hospital San Pedro Claver de Junio a Septiembre de 2012. Es un estudio cuantitativo, analítico, comparativo, experimental, ensayo clínico controlado, longitudinal, prospectivo y a simple ciego | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico y contextual, Capítulo 3. Marco metodológico, Capítulo 4. Presentación de resultados, Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | 139p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Ketorolaco | es_ES |
dc.subject | Tramadol | es_ES |
dc.subject | Período de Postparto | es_ES |
dc.title | Efectividad analgésica de la asociación del ketorolaco y tramadol en comparación a la monoterapia en el tratamiento del dolor en el puerperio quirúrgico inmediato en el hospital San Pedro Claver de junio a septiembre del 2012 | es_ES |
dc.title.alternative | Analgesic effectiveness of the association of ketorolac and tramadol compared to monotherapy in the treatment of pain in the immediate post-surgical period at San Pedro Claver Hospital from June to September 2012 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Farmacología Básica y Clínica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2013-008T-SA03.pdf | Texto Completo | 2.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons