Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/755
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Filinger, Ester | - |
dc.contributor.author | Velasquez C., Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T21:23:14Z | - |
dc.date.available | 2020-03-02T21:23:14Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Velasquez C., Patricia. Implementación de un método educativo para mejorar la adherencia al tratamiento farmacoterapéutico en pacientes hipertensos que acuden a la farmacia Farmanorte de la ciudad de Cochabamba entre Abril 2009 - Julio 2009. Sucre, 2012, iii, 91 p. Tesis (Maestría en Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica ). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. | es_ES |
dc.identifier.other | 2012-008T-SA02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/755 | - |
dc.description | The purpose of the present research was to evaluate the pharmacotherapeutic adherence of the hypertensive patient, measuring regularly the blood pressure, educating and assessing it. The investigation was carried out in the pharmacy Farma - north of the city of Cochabamba. This included an experimental and analytical study. In a first stage, the working population was determined, consisting of patients between 65 and 75 years of age, who came to the pharmacy with a diagnosis of high blood pressure | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito del presente trabajo de investigación fue evaluar la adherencia farmacoterapéutica del paciente hipertenso, midiendo regularmente la presión arterial, educando y valorando al mismo. La investigación se realizó en la farmacia Farma - norte de la ciudad de Cochabamba. Esta comprendió un estudio experimental y analítico. en una primera etapa se determinó la población de trabajo, constituida por pacientes entre 65 y 75 años de edad, que acudieron a la farmacia con un diagnóstico de hipertensión arterial | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Marco teórico,Capítulo 2. Metodología,Capítulo 3. Resultados y discusión, Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | 91p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Farmacia Farmanorte | es_ES |
dc.subject | Educación en Salud | es_ES |
dc.subject | Cumplimiento de la Medicación | es_ES |
dc.subject | Hipertensión | es_ES |
dc.title | Implementación de un método educativo para mejorar la adherencia al tratamiento farmacoterapéutico en pacientes hipertensos que acuden a la farmacia Farmanorte de la ciudad de Cochabamba entre Abril 2009 - Julio 2009 | es_ES |
dc.title.alternative | Implementation of an educational method to improve adherence to pharmacotherapy treatment in hypertensive patients attending the Farmanorte pharmacy in the city of Cochabamba between April 2009 and July 2009 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Farmacia Clínica y Atención Farmaceútica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2012-008T-SA02.pdf | Texto Completo | 1.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons