Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/754
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paura, Andrea | - |
dc.contributor.author | Rojas Gonzales, Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T21:19:11Z | - |
dc.date.available | 2020-03-02T21:19:11Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Rojas Gonzales, Patricia. Cumplimiento del tratamiento antituberculoso inicial en pacientes registrados en centros de salud públicos de Camiri, 2009. Sucre, 2009, iv, 73 p. Tesis (Maestría en Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica ). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. | es_ES |
dc.identifier.other | 2009-024T-SA02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/754 | - |
dc.description | To determine the compliance with therapeutic drugs based on the strategy (DOTS) in patients with initial pulmonary tuberculosis (PPT) according to treatment scheme I, in order to establish a proposal for a Health Education guide, which will help promote and optimize compliance with therapy, improving the quality of life not only of patients but also of their environment and interrupting the chain of transmission of the disease in the Municipality of Camiri - Bolivia during 2009 | es_ES |
dc.description.abstract | Determinar el cumplimiento fármaco terapéutico a partir de la estrategia (DOTS) en pacientes con tuberculosis pulmonar (TBP) inicial según esquema I de tratamiento, para poder establecer una propuesta de guía de Educación Sanitaria, que coadyuve a promover y optimizar el cumplimiento de la terapia, mejorando la calidad de vida no solo de los pacientes sino también de su entorno e interrumpiendo la cadena de transmisión de la enfermedad en el Municipio de Camiri - Bolivia durante la gestión 2009 | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico, Capítulo 3. Marco metodológico, Capítulo 4. Resultados | es_ES |
dc.format.extent | 73p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Cumplimiento de la Medicación | es_ES |
dc.subject | Tuberculosis | es_ES |
dc.subject | Salud Pública | es_ES |
dc.title | Cumplimiento del tratamiento antituberculoso inicial en pacientes registrados en centros de salud públicos de Camiri, 2009 | es_ES |
dc.title.alternative | Compliance with initial anti-tuberculosis treatment in patients registered in public health centres in Camiri, 2009 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Farmacia Clínica y Atención Farmaceútica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2009-024T-SA02.pdf | Texto Completo | 2.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons