Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/732
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Domínguez Bello, María Gloria | - |
dc.contributor.author | Maldonado Araujo, Doris Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T16:27:42Z | - |
dc.date.available | 2020-03-02T16:27:42Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Maldonado Araujo, Doris Patricia. Microbiota en niños de 5 a 14 años con y sin tripanomiasis americana de la población de Tarabuco - Bolivia 2013. Sucre, 2014, xv, 114 p. Tesis (Maestría en Análisis Clínicos ). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. | es_ES |
dc.identifier.other | 2014-035T-SA01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/732 | - |
dc.description | Chagas disease is a tropical parasitic disease caused by the protozoan Trypanosoma cruzi, which is transmitted to humans and animals by triatomine bugs. Chagas is a major public health problem worldwide with 10 million people infested, of which 8 million are diagnosed mainly in rural areas of Latin America. Most patients with chronic disease suffer from heart disease, and of the cases detected, 6 percent present gastrointestinal manifestations such as megacolon (PAHO 2003). The human microbiota offers important immune and metabolic functions, and it is not known if there is an alteration of this in children infected with Chagas | es_ES |
dc.description.abstract | La enfermedad de chagas es una enfermedad parasitaria tropical causada por el protozoario Trypanosoma cruzi, se transmite a los seres humanos y animales a través de los insectos triatomínos. el chagas es un problema importante de salud pública a nivel mundial con 10 millones de personas infestadas, de los cuales 8 millones son diagnosticados principalmente en las áreas rurales de América Latina. La mayoría de los pacientes con enfermedad crónica sufren cardiopatías, de los casos detectados el 6 por ciento presenta manifestaciones gastrointestinales tales como el megacolon (OPS 2003). La microbiota humana ofrece importantes funciones inmunes y metabólicas, se desconoce si existe alteración de la misma en niños infectados con chagas | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico,Capítulo 3. Marco metodológico, Capítulo 4. Resultados, Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | 114p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Trypanosoma Cruzi | es_ES |
dc.subject | Microbiótica | es_ES |
dc.subject | Ensayo de Inmunoadsorción Enzimática | es_ES |
dc.subject | Salud Infantil | es_ES |
dc.title | Microbiota en niños de 5 a 14 años con y sin tripanomiasis americana de la población de Tarabuco - Bolivia 2013 | es_ES |
dc.title.alternative | Microbiota in children from 5 to 14 years old with and without American trypanomiasis of the population of Tarabuco - Bolivia 2013 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Análisis Clínico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014-035T-SA01.pdf | Texto Completo | 2.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons