Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/727
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre |
Título : | Prevalencia de hipotiroidismo congénito en neonatos de 0 a 7 días, en 6 hospitales del municipio urbano de Sucre, Junio a Diciembre 2013 |
Otros títulos : | Prevalence of congenital hypothyroidism in neonates from 0 to 7 days, in 6 hospitals in the urban municipality of Sucre, June to December 2013 |
Autor : | Chiri Fernández, Carmen Rosa |
Tutor : | Castillo Alvarez, Teresita |
Palabras clave : | Hipotiroidismo Congénito;Recién Nacido;Técnicas de Análisis |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre |
Citación : | Chiri Fernández, Carmen Rosa. Prevalencia de hipotiroidismo congénito en neonatos de 0 a 7 días, en 6 hospitales del municipio urbano de Sucre, Junio a Diciembre 2013. Sucre, 2014, viii, 111 p. Tesis (Maestría en Análisis Clínicos ). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. |
Signatura local: | 2014-029T-SA01 |
Páginas: | 111p |
Resumen : | Numerosos trabajos científicos, demostraron la importancia y necesidad de implementar programas, para la detección precoz del hipotiroidismo congénito (HC), una de las causas de retardo mental susceptible de prevención, a través de tamizaje neonatal, en los primeros días de vida, posibilitando un tratamiento temprano, lo que evita o disminuye las consecuencias de esta enfermedad. Es importante trabajar con muestras de sangre periférica, obtenidas en papel filtro del recién nacido, para la determinación cuantitativa de la hormona estimulante de la tiroides humana (TSH), por inmunofluorimetría |
Descripción : | Numerous scientific works have demonstrated the importance and need to implement programs for the early detection of congenital hypothyroidism (HC), one of the causes of mental retardation that can be prevented by means of neonatal screening in the first days of life, making early treatment possible and thus avoiding or diminishing the consequences of this disease. It is important to work with peripheral blood samples, obtained on filter paper from the newborn, for the quantitative determination of human thyroid stimulating hormone (TSH), by immunofluorimetry |
Tabla de contenido: | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico y contextual, Capítulo 3. Marco metodológico, Capítulo 4. Resultados, Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/727 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Análisis Clínico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2014-029T-SA01.pdf | Texto Completo | 2.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons