Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/724
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villaseca Velásquez, Carolina Olivia | - |
dc.contributor.author | Gorena Roca, Georgia Gladys Beatriz | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T15:49:13Z | - |
dc.date.available | 2020-03-02T15:49:13Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Gorena Roca, Georgia Gladys Beatriz. Prevalencia de anemia y seguimiento pos administración de sulfato ferroso en mujeres gestantes que asistieron al laboratorio del Hospital Materno Infantil Poconas de Mayo a Diciembre 2013. Sucre, 2014, x, 117 p. Tesis (Maestría en Análisis Clínicos ). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. | es_ES |
dc.identifier.other | 2014-026T-SA01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/724 | - |
dc.description | Anemia is a disease that affects 27 percent of the population of pregnant women in Bolivia, so it is prevented by giving a 200 mg/day iron supplement to all pregnant women during a 90-day treatment. To determine the prevalence of anaemia and to carry out post-administration follow-up of ferrous sulphate in pregnant women treated at the Poconas Maternal and Child Hospital in Sucre in 2013 A descriptive, observational, analytical, longitudinal and prospective study was conducted in pregnant women who received ferrous sulfate in a 90-day scheme (one per day). | es_ES |
dc.description.abstract | La anemia es una enfermedad que afecta al 27 por ciento de la población de mujeres gestantes en Bolivia, por lo que su prevención se realiza mediante el suplemento de hierro 200 mg/día a todas las mujeres gestantes durante un tratamiento de 90 días. Determinar la prevalencia de anemia y realizar seguimiento pos administración de sulfato ferroso en mujeres gestantes atendidas en el Hospital Materno Infantil Poconas de Sucre en en año 2013. Se realizó un estudio descriptivo, observacional, analítico, longitudinal y prospectivo, en mujeres gestantes quienes recibieron sulfato ferroso en un esquema de 90 días (uno por día), las mujeres gestantes fueron un total de 44 | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico, Capítulo 3. Marco metodológico, Capítulo 4. Presentación de resultados | es_ES |
dc.format.extent | 117p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Anemia | es_ES |
dc.subject | Embarazo | es_ES |
dc.subject | Sulfato Ferroso | es_ES |
dc.title | Prevalencia de anemia y seguimiento pos administración de sulfato ferroso en mujeres gestantes que asistieron al laboratorio del Hospital Materno Infantil Poconas de Mayo a Diciembre 2013 | es_ES |
dc.title.alternative | Prevalence of anemia and post-administration follow-up of ferrous sulfate in pregnant women who attended the laboratory of the Poconas Maternal and Child Hospital from May to December 2013 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Análisis Clínico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014-026T-SA01.pdf | Texto Completo | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons