Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/642
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrade Rivero, Sandra | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-12T23:47:03Z | - |
dc.date.available | 2019-07-12T23:47:03Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Andrade Rivero, Sandra. Aporte de las herramientas de la comunicación estratégica en la promoción del turismo de naturaleza del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata a través del Chasquimaratón. La Paz, 2019, 195 p. Tesis ( Maestría en Comunicación Estratégica). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz, Área de Comunicación | es_ES |
dc.identifier.other | TC-37 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/642 | - |
dc.description | The present thesis arises as a concern to systematically recover the communication component in the experience of the Chasquimaratón, which was a pioneering pedetrian sports competition related in June of 2017 in the National Park and Natural Area of Integrated Management Cotapata | es_ES |
dc.description.abstract | La presente tesis surge como inquietud por recuperar de manera sistemática el componente comunicacional en la experiencia del Chasquimaratón, que fúe una comtencia deportiva pedestre pionera relaizada en Junio del 2017 en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: Introducción a la investigación, <br /> Capítulo 2: Marco metodológico,<br /> Capítulo 3: Marco teórico,<br /> Capítulo 4: Caracterización del área de estudio,<br /> Capítulo 5: Análisis comunicacional,<br /> Capítulo 6: Conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | 195 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Actividades Económicas | es_ES |
dc.subject | Turismo | es_ES |
dc.subject | Planificación de la Comunicación | es_ES |
dc.subject.other | Estrategia de Comunicación | es_ES |
dc.title | Aporte de las herramientas de la comunicación estratégica en la promoción del turismo de naturaleza del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata a través del Chasquimaratón | es_ES |
dc.title.alternative | Contribution of the tools of strategic communication in the promotion of the nature tourism of the National Park and Natural Area of Integrated Management Cotapata through the Chasquimarató. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Comunicación Estratégica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
TC-37.pdf | Texto completo | 6.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons