Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/626
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Toro Ocampo, Horacio | - |
dc.contributor.author | Rasmussen Eguez, Sergio Yukio | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-23T14:48:56Z | - |
dc.date.available | 2019-05-23T14:48:56Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Rasmussen Eguez, Sergio Yukio. Analisis de riesgo la salud generado por actividades antrópicas ( transporte en fuentes moviles) a través de un sistema de monitoreo de ruido ambiental; para la zona central y Sur de la ciudad La Paz . La Paz, 2018, 164,(46 )p. Tesis ( Maestría en Gerencia para la Prevención, Reducción del Riesgo y Respuesta a Desastres) . Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de economia | es_ES |
dc.identifier.other | TE-262 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/626 | - |
dc.description | The degree thesis proposes a series of lines of action aimed at prevention, mitigation, emergency management and comprehensive risk management against health, with special emphasis on the urban area affected by environmental noise | es_ES |
dc.description.abstract | La tesis de grado propone una serie de lineas de acción orientadas a la prevención, mitigaxión, gestión de emergencias y gestión integral de riesgos contra la salud, haciendo especial énfasis en el área urbana afectada por el ruido ambiental | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: Generalidades, <br /> Capítulo 2: Marco teórico,<br /> Capítulo 3: Marco práctico,<br /> Capítulo 4: Propuesta,<br /> Capítulo 5: Conclusiones,<br /> Capítulo 6: Recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | 164,(46) p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Contaminación por Ruido | es_ES |
dc.subject | Ruido Ambiental | es_ES |
dc.subject | Contaminación Sorona | es_ES |
dc.subject | Prevención de Riesgo | es_ES |
dc.subject | Prevención de Desastres | es_ES |
dc.subject.other | Polución, catástrofes y seguridad | es_ES |
dc.title | Analisis de riesgo la salud generado por actividades antrópicas ( transporte en fuentes moviles) a través de un sistema de monitoreo de ruido ambiental; para la zona central y Sur de la ciudad La Paz | es_ES |
dc.title.alternative | Health risk analysis generated by anthropic activities (transport in mobile sources) through an environmental noise monitoring system; for the central zone and South of the city La Paz. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia para la Reducción de Riesgo y Respuesta a Desastres |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
TE-262.pdf | Texto completo | 11.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons