Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/619
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre |
Título : | Relaciones entre las condiciones de la vivienda y la frecuencia de enfermedades entéricas |
Otros títulos : | Relationships between housing conditions and the frequency of enteric diseases |
Autor : | Tapia Campos, Javier J. |
Tutor : | Gallo Zuleta, Walter |
Palabras clave : | Saneamiento de vivienda;Políticas de vivienda |
Encabezamiento de materia : | Enfermedad aguda Diarrea |
Fecha de publicación : | 2003 |
Editorial : | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre |
Citación : | Tapia Campos, Javier. Relaciones entre las condiciones de la vivienda y la frecuencia de enfermedades entéricas. Sucre, 2003, 164. Tesis (Maestría en Salud Pública). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud |
Signatura local: | 2003-003T-SA20 |
Páginas: | 164p |
Resumen : | Las enfermedades diarreicas agudas constituyen un problema para la salud pública y de orden preeminentemente social en su desenvolvimiento y consecuencias, pero de sustrato material en sus causas, manifestaciones y posibles soluciones. En la ciudad de Sucre esta patología es endémica y afecta la población de escasos recursos económicos y bajo nivel de instrucción que habita las zonas marginales. al considerar que la vivienda cumple papel importante en la presencia de EDAs en quienes la habitan, el presente estudio planteó la necesidad de establecer la forma en la que se relacionaron las condiciones de la vivienda y la frecuencia de enfermedades entéricas en zonas marginales de la ciudad de Sucre en el año 2002 |
Descripción : | Acute diarrhoeal diseases are a problem for public health and of a pre-eminently social order in their development and consequences, but of material substrate in its causes, manifestations and possible solutions. In the city of Sucre this pathology is endemic and affects the population of scarce economic resources and low level of education that inhabits marginal areas. considering that housing plays an important role in the presence of EDAs in those who inhabit it, the present study raised the need to establish the way in which housing conditions were related and the frequency of enteric diseases in marginal areas of the city of Sucre in 2002 |
Tabla de contenido: | Capítulo 1. Introducción Capítulo 2. Marco referencial Capítulo 3. Material y métodos Capítulo 4. Resultados y análisis Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/619 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2003-003T-jjtc.pdf | Texto Completo | 1.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons