Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/609
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Negrón Cossio, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Valeriano Yujra, Danny Elvis | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-24T13:57:51Z | - |
dc.date.available | 2019-04-24T13:57:51Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Valeriano Yujra, Danny Elvis. Análisis de la factibilidad para el suministro de gas natural para la planta de cemento en el departamento de Oruro. La Paz., 2016, 50 p. Tesis ( Maestría en Gestión Estratégica en Energía, Hidrocarburos y Electricidad). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de economía | es_ES |
dc.identifier.other | TE-253 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/609 | - |
dc.description | The cement plant project, currently has an advance of 47% among important supplies is the provision of electricity and the provision of natural gas | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto de la planta de cemento, actualmente tiene un avance de 47% entre los suministros importantes está la provisión de energia eléctrica y la provisión de gas natural | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: Introducción, <br /> Capítulo 2: Metodología de la investigación,<br /> Capítulo 3: Marco teórico,<br /> Capítulo 4: Estructura de precios y tarifas,<br /> Capítulo 5: Proyectos de red primaria y linea ramal,<br /> Capítulo 6: Selección de la alternativa,<br /> Capítulo 7: Conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | 50 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Contratos Administrativos | es_ES |
dc.subject | Servicio Público | es_ES |
dc.subject | Suministro de Gas | es_ES |
dc.subject | Servicio de Previsión de Gas | es_ES |
dc.subject | Hidrocarburos | es_ES |
dc.subject | Gas Natural | es_ES |
dc.subject.other | Recursos Naturales | es_ES |
dc.subject.other | Recursos Minerales | es_ES |
dc.title | Análisis de la factibilidad para el suministro de gas natural para la planta de cemento en el departamento de Oruro | es_ES |
dc.title.alternative | Analysis of the feasibility for the supply of natural gas for the cement plant in the department of Oruro. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión Estratégica en Energía, Hidrocarburos y Electricidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
TE-253.pdf | Texto completo | 2.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons