
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/608Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodriguez, Marco | - | 
| dc.contributor.author | Tamayo Michel, Agar Gisele | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-04-24T13:28:18Z | - | 
| dc.date.available | 2019-04-24T13:28:18Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.citation | Tamayo Michel, Agar Gisele. Modelo de extensión orientado al desarrollo económico y social de la agricultura familiar para los municipios de Poroma, Yotala y Sucre rural ( distrito 6,7 y 8) del departamento de Chuquisaca. La Paz, 2018, 133 p. Tesis (Maestría en Proyectos para el Desarrollo). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de economia | es_ES | 
| dc.identifier.other | TE-252 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/608 | - | 
| dc.description | Family farming in the last two decades has generated a reflection on the great contribution it provides to the national and international economies in relation to their contribution to food security | es_ES | 
| dc.description.abstract | La agricultura familiar en estas dos últimas dos décadas ha generado una reflexión en torno al gran aporte de brinda a la economía de los países a nivel nacional e internacional en relación a su contribución a la seguridad alimentaria | es_ES | 
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: Identificación y formulación del problema de investigación, <br /> Capítulo 2: Planificación estrategica para la agricultura familiar,<br /> Capítulo 3: Enfoque de producción limpia para la agricultura familiar,<br /> Capítulo 4: La agricultura familiar con potencial productivo,<br /> Capítulo 5: Metodología de la investigación,<br /> Capítulo 6: Resultados de la investigación,<br /> Capítulo 7: Proceso de producción y técnicas de cuñtivo de la agricultura familiar comunitaria,<br /> Capítulo 8: Caracterización de la agricultura familiar,<br /> Capítulo 9: Prueba de hipótesis | es_ES | 
| dc.format.extent | 133 p | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar | es_ES | 
| dc.rights | openAccess | es_ES | 
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * | 
| dc.subject | Actividades Económicas | es_ES | 
| dc.subject | Actividad Agropecuaria | es_ES | 
| dc.subject | Productos Agropecuarios | es_ES | 
| dc.subject | Peuqeños Productores Agropecuarios | es_ES | 
| dc.subject | Agricultura Familiar | es_ES | 
| dc.subject.other | Proyecto de Desarrollo | es_ES | 
| dc.title | Modelo de extensión orientado al desarrollo económico y social de la agricultura familiar para los municipios de Poroma, Yotala y Sucre rural ( distrito 6,7 y 8) del departamento de Chuquisaca | es_ES | 
| dc.title.alternative | Extension model oriented to the economic and social development of family farming for the municipalities of Poroma, Yotala and rural Sucre (districts 6, 7 and 8) of the department of Chuquisaca. | es_ES | 
| dc.type | masterThesis | es_ES | 
| dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES | 
| dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Proyectos para el Desarrollo | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png |  Visualizar/Abrir | 
| TE-252.pdf | Texto completo | 3.16 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    


 
	 
	