Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/557
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amurrio Villca, Oscar Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-22T21:03:07Z | - |
dc.date.available | 2018-11-22T21:03:07Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Amurrio Villca, Oscar Jesús. Análisis de la distribución de recursos para el financiamiento de proyectos de agua y saneamiento en Bolivia. La Paz, 2018, 105p. Tesis (Maestría Área de Economía Maestría en Economía Aplicada). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de economía | es_ES |
dc.identifier.other | TE-243 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/557 | - |
dc.description | Starting in 2006, a new economic model is proposed where the State is the main promoter of development based on the ideology of living well | es_ES |
dc.description.abstract | A partir del año 2006, se propone un nuevo modelo económico donde el Estado es el principal promotor del desarrollo basado en la ideología del vivir bien | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: Aspectos generales, Capítulo 2: Marco teórico asociado a los servicios básicos, Capítulo 3: Marco metodológico de la investigación, Capítulo 4: Validación y resultados de la investigación, Capítulo 5: Construcción de instrumentos, | es_ES |
dc.format.extent | 105p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Recursos Hídricos | es_ES |
dc.subject | Aprovechamiento de Aguas | es_ES |
dc.subject | Servicio de Saneamiento | es_ES |
dc.subject.other | Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | Análisis de la distribución de recursos para el financiamiento de proyectos de agua y saneamiento en Bolivia | es_ES |
dc.title.alternative | Analysis of the distribution of resources for the financing of water and sanitation projects in Bolivia. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestria en Economía Aplicada |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
TE-243.pdf | Texto completo | 4.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons