Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/527
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vasquez Mendoza, Alejandro | - |
dc.contributor.author | Toconas Mejía, Felix | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-13T00:05:38Z | - |
dc.date.available | 2018-10-13T00:05:38Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Toconas Mejía, Felix. Aplicación del control estadístico de procesos CEP en la concentración de minerales de Zinc, Plomo y plata en Bolivia. La Paz, 2008, v.50p. Monografia (Especialidad en Estrategias de Calidad). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de economia | es_ES |
dc.identifier.other | ME-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/527 | - |
dc.description | Bolivia's mining operations have been carried out since colonial times in high and low production cycles, and these cycles also vary in silver, tin, zinc, but always in precarious conditions of technology | es_ES |
dc.description.abstract | Las operaciones mineras de Bolivia se llevan a cabo desde tiempos de la colonia en ciclos de producción altas y bajas, variando tamien estos ciclos en metales de Plata, Estaño ,Zinc pero siempre en condiciones precarias de tecnología | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: Antecedentes, Capítulo 2: Planteamiento del Problema, Capítulo 3: Justificación, Capítulo 4: Objetivos, Capítulo 5: Alcances y limitaciones, Capítulo 6: Contenido de monografía, Capítulo 7: Propuesta, recomendaciones y conclusiones, Capítulo 8: Bibliografía | es_ES |
dc.format.extent | v.;50p | es_ES |
dc.publisher | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Extracción de Minerales | es_ES |
dc.subject | Estadistica | es_ES |
dc.subject | Datos Estadísticos | es_ES |
dc.subject | Mineria | es_ES |
dc.subject.other | Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | Aplicación del control estadístico de procesos CEP en la concentración de minerales de Zinc, Plomo y plata en Bolivia | es_ES |
dc.title.alternative | Application of Statistical Control of CEP Processes in the Concentration of Zinc, Lead and Silver Minerals in Bolivia. | es_ES |
dc.type | other | es_ES |
dc.type.doc | Monografía | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Especialidad en Estrategia de Calidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia.png | Portada | 12.32 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
ME-13.pdf | Texto completo | 2.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons