Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/517
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Académica La Paz |
Título : | Guía metodológica de gestión de riesgo operacional para instituciones financieras de desarrollo de Bolivia |
Otros títulos : | Operational risk management methodological guide for financial institutions of development in Bolivia. |
Autor : | Aramayo Shaw, Ingrid Andrea |
Tutor : | Medrano, Omar |
Palabras clave : | Trabajo de Investigación;Gestión de Riesgo;Banco |
Encabezamiento de materia : | Instituciones Financieras |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz |
Citación : | Aramayo Shaw,Ingrid Andrea. Guía metodológica de gestión de riesgo operacional para instituciones financieras de desarrollo de Bolivia. La Paz, 2017, 176p. Tesis ( Maestría en Finanzas y Proyectos Empresariales). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de economía |
Signatura local: | TE-239 |
Páginas: | 176p |
Resumen : | La alta competitividad en el sector financiero ha impulsado a las instituciones financieras a incursionar en nuevos mercados, a implementar nuevas tecnologías y a ofrecer productos y servicios más sofisticados aspecto que ha incrementado la complejidad de sus operaciones y de sus perfiles de riesgo |
Descripción : | The high competitiveness in the financial sector has encouraged financial institutions to enter new markets, to implement new technologies and to offer more sophisticated products and services, an aspect that has increased the complexity of their operations and their risk profiles. |
Tabla de contenido: | Capítulo 1: Aspectos generales, Capítulo 2: Marco Teórico, Capítulo 3: Metodología de la investigación, Capítulo 4: Marco propositivo, Capítulo 5: Guía metodológica de gestión de riesgo operacional para instituciones financieras de desarrollo de Bolivia Capítulo 6: Conclusiones, Capítulo 7: Recomendaciones |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/517 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas y Proyectos Empresariales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
TE-239.pdf | Texto completo | 3.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons