Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/506
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Escalante Carrasco, Fernando | - |
dc.contributor.author | Ticona Mamani, Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-08T22:10:12Z | - |
dc.date.available | 2018-08-08T22:10:12Z | - |
dc.date.issued | 2018-05 | - |
dc.identifier.citation | Ticona Mamani, Antonio. Análisis de excedentes para exportación de electricidad. La Paz, 2018, 76p. Tesis( Maestría en Gestión Estratégica en Energía, Hidrocarburos y Electricidad). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de economía | es_ES |
dc.identifier.other | TE-230 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/506 | - |
dc.description | Considering the energy potential that is available in the territory of the Plurinational State of Bolivia, in the electricity sector it has been planning the development of generation projects with the objective of guaranteeing the supply of electricity to the domestic demand of the country and in the framework of this development provide for the possibility of having surpluses for export to neighboring countries with which international electricity exchange agreements are reached | es_ES |
dc.description.abstract | Considerando el potencial energético con la que se cuenta en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, en el sector eléctrico se ha venido planificando del desarrollo de proyectos de generación con el objetivo de garantizar el suministro de electricidad a la demanda interna del país y en el marco de ese desarrollo prever la posibilidad de contar con excedentes para la exportación a los paises vecinos con los que se logre acuerdos de intercambio internacional de electricidad | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: Generalidades o aspectos generales, Capítulo 2: Marco teórico, Capítulo 3: Análisis y resultados, Capítulo 4: Conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | 76p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Recursos Energéticos | es_ES |
dc.subject | Energia Eléctrica | es_ES |
dc.subject | Exportación de Energía Eléctrica | es_ES |
dc.subject.other | Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | Análisis de excedentes para exportación de electricidad | es_ES |
dc.title.alternative | Analysis of surpluses for export of electricity. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión Estratégica en Energía, Hidrocarburos y Electricidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
TE-230.pdf | Texto completo | 2.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons