Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/401
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morales Meneses, Alex Roberto | - |
dc.contributor.author | Soto García, Henry Ovidio | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-21T20:07:25Z | - |
dc.date.available | 2018-02-21T20:07:25Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Soto García,Henry Ovidio. Estudio de caso: estrategias de distribución para incrementar las utilidades en la empresa SCRIBA. La Paz, 2015, 108p. Tesis (Maestría en Finanzas y Análisis de Proyectos Empresariales). Área de economia | es_ES |
dc.identifier.other | TE-111 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/401 | - |
dc.description | SCRIBA is a private company engaged in the importation and marketing of German industrial writing products of the STABILO line. Through a successful work of promotions in schools, the company created a significant increase in the demand for supply products from the cities of La Paz and El Alto. | es_ES |
dc.description.abstract | SCRIBA es una empresa privada que se dedica a la importación y comercialización de productos de escritura de industria alemana de la linea STABILO. Mediante un acertado trabajo de promociones en colegios la empresa creo un constante incremento de la demanda de los productos de oferta, de las ciudades de La Paz y El Alto. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: Marco general, Capítulo 2: Marco teórico, Capítulo 3: Marco práctico, Capítulo 4: Marco propositivo, Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | 108p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Empresa Comercial | es_ES |
dc.subject | Empresa Privada | es_ES |
dc.subject | Comercio Exterior | es_ES |
dc.subject | Importaciones | es_ES |
dc.subject | Oferta y Demanda | es_ES |
dc.subject.other | Economia y Finanzas | es_ES |
dc.subject.other | Empresa | es_ES |
dc.title | Estudio de caso: estrategias de distribución para incrementar las utilidades en la empresa SCRIBA | es_ES |
dc.title.alternative | Case study: distribution strategies to increase profits in the company SCRIBA | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas y Proyectos Empresariales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TE-111.pdf | Texto completo | 2.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
portada.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons