Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/399
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villarroel Bohrt, Sergio | - |
dc.contributor.author | Patón Barrientos, Lidia | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-21T18:20:27Z | - |
dc.date.available | 2018-02-21T18:20:27Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Patón Barrientos, Lidia. Efectos de la diversificación de cartera sobre la rentabilidad de la banca comercial en Bolivia empleando el monitoreo como factor educativo: un modelo de teoria de juegos. La Paz, 2015, vi,55p. Tesis ( Maestría en Finanzas y Análisis de Proyectos Empresariales ). Área de ecnomía | es_ES |
dc.identifier.other | 00037T/2015 | - |
dc.identifier.other | TE-110 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/399 | - |
dc.description | The purpose of this study is to determine the best strategy with which commercial banks will respond, based on the monitoring as the main explanatory factor, to the minimum levels of portfolio assigned to the productive sector established by the new regulations. For this, we will resort to a game theory model of non-cooperative static characteristics with perfect information | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por finalidad determinar cuál será la mejor estrategia con la que la banca comercial responderá, en función del monitoreo como principal factor explicativo, a los niveles mínimos de cartera asignados al sector productivo que establece la nueva normativa. Para esto, se recurrirá a un modelo de teoría de juegos de características estáticas no cooperativas y con información perfecta | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Generalidades, Capítulo 2. Marco referencial y reglamentario, Capítulo 3. Evolución de la cartera productiva del sistema bancario, Capítulo 4. Modelo de teoría de juegos, Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | vi,55p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Teoría de Juegos | es_ES |
dc.subject | Operación Bancaria | es_ES |
dc.subject | Comercio | es_ES |
dc.subject.other | Economia y Finanzas | es_ES |
dc.subject.other | Finanzas y Comercio | es_ES |
dc.title | Efectos de la diversificación de cartera sobre la rentabilidad de la banca comercial en Bolivia empleando el monitoreo como factor educativo: un modelo de teoria de juegos | es_ES |
dc.title.alternative | Effects of portfolio diversification on the profitability of commercial banks in Bolivia using monitoring as an educational factor: a model of game theory | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas y Proyectos Empresariales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TE-110.pdf | Texto completo | 11.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
portada.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons