Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/398
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Echeverria Bruno, Victor Hugo | - |
dc.contributor.author | Beltrán Salas, José Fernado | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-20T23:50:04Z | - |
dc.date.available | 2018-02-20T23:50:04Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Beltrán Salas, José Fernado. Mejora de procesos de cobranza aplicando elementos de la metodología SEIS SIGMA. Caso: Agencia aduanera Paceña S. R. L. La Paz, 2011, 65p. Proyecto de Grado ( Maestría en Estrategias de Calidad y Competitividad para la Exportación). Área de economía | es_ES |
dc.identifier.other | 2011-110T-EC12 | - |
dc.identifier.other | PE-85 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/398 | - |
dc.description | The present work of professional innovation aims to demonstrate how through the application of a management model, remarkable improvements can be made in the last processes of the company. From now on, we will use some elements that are applied in the same Six Sigma methodology that focuses on solving deviations in the process. The selected methodology is useful to apply in improvement projects since it considers in itself key aspects | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de innovación profesional pretende demostrar como a través de la aplicación de un modelo de gestión, se pueden realizar mejoras notables en los últimos procesos de la empresa. En adelante, se utilizarán algunos elementos que se aplican en la metodología Seis Sigma misma que se enfoca a resolver desviaciones en los proceso. La metodología seleccionada es útil para aplicar en proyectos de mejora ya que considera en sí misma aspectos clave | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Aspectos metodológicos, Capítulo 2. Implementación del plan de innovación profesional, Capítulo 3. Conclusiones finales | es_ES |
dc.format.extent | 65p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Mejora de la Competitividad | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.subject.other | Administración de Empresas | es_ES |
dc.subject.other | Organización y Gestión | es_ES |
dc.title | Mejora de procesos de cobranza aplicando elementos de la metodología SEIS SIGMA. Caso: Agencia aduanera Paceña S. R. L. | es_ES |
dc.title.alternative | Improved collection processes applying elements of the methodology SIX SIGMA. Case: Customs Agency Paceña S. R. L. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.type.doc | Proyecto de Grado | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategias de Calidad y Competitividad para la Exportación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PE-85.pdf | Texto completo | 7.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Proyecto.jpg | Portada | 56.74 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons