Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/397
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Echeverria Bruno, Victor Hugo | - |
dc.contributor.author | Nina Acarapi, Yoya | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-20T22:42:33Z | - |
dc.date.available | 2018-02-20T22:42:33Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Nina Acarapi, Yoya. Implementación de un cuadro de mando integral en la empresa Packers Express S. R. L. La Paz, 2011, 95p. Proyecto de Grado (Maestría en Estrategias de Calidad y Competitividad para la Exportación). Área de economía | es_ES |
dc.identifier.other | 2011-111T-EC12 | - |
dc.identifier.other | PE-84 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/397 | - |
dc.description | In order to obtain a competitive position within the logistics transport market, companies need to be oriented towards an organizational change, aimed at continuous improvement, that issues adequate information at all levels of the organizational structure, requiring a new vision of the executive staff , Who daily face the challenge of improving their productivity standards | es_ES |
dc.description.abstract | Para obtener actualmente una posición competitiva dentro del mercado del transporte logístico, las empresas necesitan orientarse hacia un cambio organizacional, dirigido al mejoramiento continuo, que emita la información adecuada a todos los niveles de la estructura organizativa, requiriéndose entonces, una nueva visión del personal ejecutivo, quienes diariamente se enfrentan ante el reto de mejorar sus estándares de productividad | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco de referencia conceptual, Capítulo 3. Aspectos complementarios | es_ES |
dc.format.extent | 95p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Gestión del Conocimiento | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.subject | Cuadro de Mando integral | es_ES |
dc.subject.other | Administración de Empresas | es_ES |
dc.subject.other | Economia y Finanzas | es_ES |
dc.title | Implementación de un cuadro de mando integral en la empresa Packers Express S. R. L | es_ES |
dc.title.alternative | Implementation of a scorecard in the company Packers Express S. R. L | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.type.doc | Proyecto de Grado | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategias de Calidad y Competitividad para la Exportación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PE-84.pdf | Texto completo | 1.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Proyecto.jpg | portada | 56.74 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons