Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/363
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Echeverria Bruno, Victor Hugo | - |
dc.contributor.author | Arandia Barrios, Ivo Walter | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-06T22:31:06Z | - |
dc.date.available | 2018-02-06T22:31:06Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Arandia Barrios, Ivo Walter. Sistema de control de gestión estratégico, en la planificación en salud del policlinico miraflores - Caja Nacional de Salud, 2011 - 2012. La Paz, 2012, 119p. Tesis (Maestría en Gestión Gubernamental ). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de economia | es_ES |
dc.identifier.other | PE-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/363 | - |
dc.description | The present degree project is divided into chapters, from which it develops and describes the Integral Command as a basic instrument of the Strategic Control system, in the planning of the Polyclinic Miraflores. The first chapter refers in principle to the problem, which is translated by the absence of management control tools, as a limiting factor in the management processes within this Institution | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto de grado, está dividido en capítulos, a partir de los cuales se desarrolla y describe al cuadro de Mando Integral como instrumento base del sistema de Control Estratégico, en la planificación del Policlínico Miraflores. el primer capítulo hace referencia en principio a la problemática, que se traduce por la ausencia de herramientas de control de gestión, como factor limitante en los procesos de gestión dentro de esta Institución | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Aspectos metodológicos, Capítulo 2. Sustento teórico, Capítulo 3. Propuesta metodológica, Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | 119p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Programas de Salud | es_ES |
dc.subject | Organización Gubernamental | es_ES |
dc.subject | Centro Médico | es_ES |
dc.subject.other | Salud Pública | es_ES |
dc.subject.other | Servicio de Salud | es_ES |
dc.title | Sistema de control de gestión estratégico, en la planificación en salud del policlinico miraflores - Caja Nacional de Salud, 2011 - 2012 | es_ES |
dc.title.alternative | Control system of strategic management, in the health planning of the policlinico miraflores - Caja Nacional de Salud, 2011 - 2012 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Proyecto de Grado | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión Gubernamental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PE-01.pdf | Texto completo | 1.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Proyecto.jpg | Portada | 56.74 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons