Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/350
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bonadona Cossío, Alberto | - |
dc.contributor.author | Monrroy Villafuente, Angela Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-05T15:54:55Z | - |
dc.date.available | 2018-02-05T15:54:55Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Monrroy Villafuente, Angela Andrea. Desarrollo de una banca virtual como modelo de negocio LOW COST, para el sector bancario. La Paz, 2014, x,86p. Tesis ( Maestría en Finanzas y Proyectos Empresariales). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de salud | es_ES |
dc.identifier.other | 00085T/2014 | - |
dc.identifier.other | TE-108 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/350 | - |
dc.description | The present study investigates the feasibility of the Low Cost operation model or, as it is better known by its Low Cost English name, based on the development of a virtual banking system for the banking sector. It makes strategic recommendations, analyzing those routes in which the model can be applied to those in which it should be discarded | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación estudia la factibilidad del modelo de operación de Bajo Costo o como es más conocido por su nombre en inglés Low Cost, basado en el desarrollo de una banca virtual para el sector bancario. Realiza recomendaciones estratégicas, analizando aquellas rutas en que el modelo puede ser aplicado a aquellas en que debe ser descartado | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Aspectos generales, Capítulo 2. Marco teórico, Capítulo 3. Metodología de la investigación y desarrollo práctico, Capítulo 4. Resultados y propuesta, Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | x,86p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Análisis Económico | es_ES |
dc.subject | Instituciones Financieras | es_ES |
dc.subject | Análisis Financiero | es_ES |
dc.subject | Banca Virual | es_ES |
dc.subject.other | Economia y Finanzas | es_ES |
dc.subject.other | Empresa | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una banca virtual como modelo de negocio LOW COST, para el sector bancario | es_ES |
dc.title.alternative | Development of a virtual banking as a business model LOW COST, for the banking sector | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas y Proyectos Empresariales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TE-108.pdf | Texto completo | 5.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
portada.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons