Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/348
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bonadona Cossio, Alberto | - |
dc.contributor.author | Quispe Villa, Ivan Rodrigo | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-05T15:16:59Z | - |
dc.date.available | 2018-02-05T15:16:59Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Quispe Villa, Ivan Rodrigo. Incidencia de los proyectos de inversión pública del sector de saneamiento básico ( agua potable) en el area rural del departamento de La Paz ( periodo 2006-2013). La Paz, 2015, 112p. Tesis( Maestría en Gerencia de Proyectos para el Desarrollo). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de salud | es_ES |
dc.identifier.other | TE-106 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/348 | - |
dc.description | In this sense, few resources have as important an influence as water in the population's nutrition, which as a productive resource, water is essential to maintain the livelihoods of the most vulnerable people | es_ES |
dc.description.abstract | En este sentido, pocos recursos tienen ua influencia tan importante como el agua en el bisnestar de la población, el cual como recurso productivo, el agua es esencial para mantener el medio de sustento de la gente más vulnerable | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: Antecedentes, Capítulo 2: Marco teórico, Capítulo 3: Marco Normativo, Capítulo 4: Sector de saneamiento básico, Capítulo 5: Marco práctico, Capítulo 6: Conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | 112p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tratamiento de Agua | es_ES |
dc.subject | Servicio de Saneamiento | es_ES |
dc.subject | Calidad de Agua | es_ES |
dc.subject | Abastecimiento de Agua Potable | es_ES |
dc.subject | Programas de Desarrollo | es_ES |
dc.subject.other | Proyecto de Desarrollo | es_ES |
dc.subject.other | Desarrollo Económico Social | es_ES |
dc.title | Incidencia de los proyectos de inversión pública del sector de saneamiento básico ( agua potable) en el area rural del departamento de La Paz ( periodo 2006-2013) | es_ES |
dc.title.alternative | Incidence of public investment projects in the basic sanitation sector (potable water) in the rural area of the department of La Paz (period 2006-2013) | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Proyectos para el Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TE-106.pdf | Texto completo | 2.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
portada.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons