Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/345
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre Sede Académica La Paz |
Título : | Estudio histológico de la distancia entre el apice anatómico y la unión cemento - dentina en primeros y segundos premolares mandibulares (Muestra tomada en la población de Sorata, La Paz - Bolivia, Septiembre 2008) |
Otros títulos : | Histological study of the distance between the anatomical apex and cement bonding - dentin mandibular first and second premolars (muetra taken in Sorata, La Paz - Bolivia, September 2008) |
Autor : | Belmonte Ayala, Mauricio E. |
Tutor : | Lavadenz P, Shirley |
Palabras clave : | Diente Premolar;Dientes Premolares;Histología;Endodoncia;Diagnostico Bucal |
Encabezamiento de materia : | Odontología Medicina Oral |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz |
Citación : | Belmonte Ayala, Mauricio E. Estudio histológico de la distancia entre el apice anatómico y la unión cemento - dentina en primeros y segundos premolares mandibulares (Muestra tomada en la población de Sorata, La Paz - Bolivia, Septiembre 2008). La Paz, 2012, ii,127p. Tesis ( Maestría en Odotonlogía con Mención en Endodoncia). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de salud |
Signatura local: | 00024T/2012 TS-64 |
Páginas: | ii,127p |
Resumen : | Ha sido documentado y publicado en revistas científicas reconocidas que la técnica de desgaste de piezas dentarias más el empleo de microscopio óptico (MO) son métodos fiables para realizar análisis y mediciones en estructuras dentarias. Esta investigación tiene como objetivo medir la distancia entre el ápice anatómico y la unión cemento-dentaria (UCD) de los premolares mandibulares en la población de Sorata |
Descripción : | It has been documented and published in recognized scientific journals that the technique of wear of dental pieces plus the use of optical microscopy (OM) are reliable methods to perform analysis and measurements in dental structures. This research aims to measure the distance between the anatomic apex and the cemento-dental junction (UCD) of the mandibular premolars in the population of Sorata |
Tabla de contenido: | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Diseño metodológico, Capítulo 3. Marco teórico, Capítulo 4. Materiales y métodos, Capítulo 5. Resultados, Capítulo 6. Conclusiones |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/345 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Odontología, Mención Endodoncia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TS-64.pdf | Texto completo | 2.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
portada.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons