Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/344
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre Sede Académica La Paz |
Título : | Prevalencia de maloclusión en niños de 4 a 6 años de la zona de Sopocachi de la ciudad de La Paz y su relación con la edad y género |
Otros títulos : | Prevalence of malocclusion in children aged 4-6 years Sopocachi area of the city of La Paz and its relation to age and gender |
Autor : | Guzmán Ferrufino, Rocio Rosario |
Tutor : | Ferreira Sinovic, Jorge |
Palabras clave : | Maloclusión;Ortodoncia Correctiva;Malposición de los Dientes;Mala Oclusión;Ortodoncia |
Encabezamiento de materia : | Odontología |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz |
Citación : | Guzmán Ferrufino, Rocio Rosario. Prevalencia de maloclusión en niños de 4 a 6 años de la zona de Sopocachi de la ciudad de La Paz y su relación con la edad y género. La Paz, 2012, v, 93p. Tesis (Maestría en Odontología con Mención en Ortodoncia). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de salud |
Signatura local: | 2012-012T-SA10 TS-55 |
Páginas: | v,93p |
Resumen : | La prevalencia de las maloclusiones en la población en general tiene una variabilidad de 11 a 93 por ciento, puede llegar a ser tan alta que podemos llegar a pensar que lo normal es tener una oclusión anormal. El fenómeno más dinámico que se observa en la boca es el desarrollo de la oclusión dental éste se refiere a que la manera en que los dientes maxilares y mandibulares hacen contacto durante la masticación, deglución, presión con fuerza o hábitos de trituración conocidos como movimientos funcionales y parafuncionales de la mandíbula |
Descripción : | The prevalence of malocclusions in the general population has a variability of 11 to 93 percent, can be so high that we may think that it is normal to have an abnormal occlusion. The most dynamic phenomenon observed in the mouth is the development of dental occlusion. This refers to the way in which the maxillary and mandibular teeth make contact during mastication, swallowing, pressure with force or crushing habits known as functional movements And parafunctional mandibles |
Tabla de contenido: | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Estado de arte, Capítulo 3. Definición del problema y problemática, Capítulo 4. Marco teórico, Capítulo 5. Trabajo de campo, Capítulo 6. Resultados, Capítulo 7. Conclusiones |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/344 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Odontología, Mención Ortodoncia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TS-55.pdf | Texto completo | 6.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
portada.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons