Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/320
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Quevedo, Oscar | - |
dc.contributor.author | Beltran Sanabria, Ximena | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-31T23:36:19Z | - |
dc.date.available | 2018-01-31T23:36:19Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Beltran Sanabria, Ximena. Análisis de causalidad y ciclicidad entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico de Bolivia en el periodo primer trimestre 1990-tercer trimestre 2014. La Paz, 2014, 45p. Tesis (Maestría en Finanzas y Proyectos Empresariales). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de economia | es_ES |
dc.identifier.other | TE-206 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/320 | - |
dc.description | This paper will analyze the cyclicity and the causal relationship between the development of the financial sector and economic growth in Bolivia using historical quarterly data between 1990 and 2014 | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de grado se analizará la ciclicidad y la relación de causalidad existente entre el desarrollo del sector financiero y el crecimiento económico en Bolivia utilizando datos trimestrales históricos entre las gestiones 1990 y 2014 | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: Aspectos generales, Capítulo 2: Marco referencial, Capítulo 3: Marco práctico, Capítulo 4: Conclusiones | es_ES |
dc.format.extent | 45p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Crecimiento Empresarial | es_ES |
dc.subject | Condiciones Económicas | es_ES |
dc.subject | Proyecto de Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Análisis Causal | es_ES |
dc.subject.other | Desarrollo Económico y Social | es_ES |
dc.title | Análisis de causalidad y ciclicidad entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico de Bolivia en el periodo primer trimestre 1990-tercer trimestre 2014 | es_ES |
dc.title.alternative | Analysis of causality and cyclicity between financial development and economic growth in Bolivia in the first quarter 1990-third quarter 2014. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas y Proyectos Empresariales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TE-206.pdf | Texto completo | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
portada.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons