Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/285
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernández Rocha, Juan Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-15T22:46:27Z | - |
dc.date.available | 2017-12-15T22:46:27Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Fernández Rocha, Juan Pablo. Determinación de la incidencia de un fondo de desarrollo productivo en la competitividad y productividad de microempresas rurales de Tiwanaku, Guaqui, Achocalla, Viacha y Taraco, en el periodo 2011 - 2014. La Paz, 2015, 102p. Tesis (Maestría en Gerencia de Proyectos para el Desarrollo). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de Economia | es_ES |
dc.identifier.other | 2015-034T-EC16 | - |
dc.identifier.other | TE-102 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/285 | - |
dc.description | The case study is designed to demonstrate that access to credit financial services in rural areas has a direct impact on the productivity and competitiveness of small producers. In this sense, the demonstration of the case study is based on the experience generated by the project called: municipal integration for the promotion of rural business competitiveness | es_ES |
dc.description.abstract | El caso de estudio, es planteado con la finalidad de demostrar que el acceso a servicios financieros de crédito en el área rural, incide directamente sobre la productividad y competencia de pequeños productores. En este sentido, la demostración del caso de estudio, se basa en la experiencia generada por el proyecto denominado: integración municipal para el fomento de la competitividad empresarial rural | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Marco general, Capítulo 2. Marco teórico, Capítulo 3. Marco práctico, Capítulo 4. Marco propositivo, Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | 102p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Competencia Económica | es_ES |
dc.subject | Planificación Rural | es_ES |
dc.subject | Producción Agricola | es_ES |
dc.subject | Pequeña Empresa | es_ES |
dc.subject.other | Desarrollo Rural | es_ES |
dc.subject.other | Proyecto de Desarrollo | es_ES |
dc.subject.other | Desarrollo Económico y Social | es_ES |
dc.title | Determinación de la incidencia de un fondo de desarrollo productivo en la competitividad y productividad de microempresas rurales de Tiwanaku, Guaqui, Achocalla, Viacha y Taraco, en el periodo 2011 - 2014 | es_ES |
dc.title.alternative | Determination of the incidence of a productive development fund on competitiveness and productivity of rural microenterprises Tiwanaku, Guaqui, Achocalla, Viachan and Taraco in the period 2011 - 2014. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Proyectos para el Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TE-102.pdf | Texto completo | 4.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
portada.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons