Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/276
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bonadona Cossio, Alberto | - |
dc.contributor.author | Buitron Albarracin, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-14T23:08:10Z | - |
dc.date.available | 2017-11-14T23:08:10Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Buitron Albarracin, Juan Carlos. Efecto de la inversión pública social municipal en el indice de desarrollo humano del municipio de La Paz periodo 2001 - 2010. La Paz, 2012, 92p. Tesis ( Maestría en Políticas Sociales y Desarrollo Humano). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de Economía | es_ES |
dc.identifier.other | 00100T/2012 | - |
dc.identifier.other | TE-176 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/276 | - |
dc.description | It is important to carry out the present research, for purposes of knowing the economic relations existing between the variables social investment and human development and the role that they are fulfilling them in the generation of social and economic welfare for the inhabitants of the municipality of La Paz. This analysis will do from the economic and social indicators of the same municipality | es_ES |
dc.description.abstract | Es importante realizar la presente investigación, para propósitos de conocer las relaciones económicas existentes entre las variables inversión social y desarrollo humano y el papel que están cumpliendo las mismas en la generación de bienestar social y económico para los habitantes del municipio de La Paz. Este análisis de hará a partir de los indicadores económicos y sociales del mismo municipio | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Aspectos generales, Capítulo 2. Marco teórico, Capítulo 3. Marco de referencia, Capítulo 4. Marco práctico, Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | 92p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Fondo de Inversión Social | es_ES |
dc.subject | Administración Pública | es_ES |
dc.subject | Indicadores Socioeconómicos | es_ES |
dc.subject.other | Politicas Sociales | es_ES |
dc.subject.other | Economía y Finanzas | es_ES |
dc.subject.other | Desarrollo Humano | es_ES |
dc.title | Efecto de la inversión pública social municipal en el indice de desarrollo humano del municipio de La Paz periodo 2001 - 2010 | es_ES |
dc.title.alternative | Effect of municipal social public investment in human development index of the municipality of La Paz period 2001 - 2010 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Políticas Sociales y Desarrollo Humano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TE-176.pdf | Texto completo | 2.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
portada.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.