Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/272
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Córdova Eguívar, Héctor | - |
dc.contributor.author | Montaño Claros, Annel | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-14T15:21:20Z | - |
dc.date.available | 2017-11-14T15:21:20Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Montaño Claros, Annel. Propuesta de fortalecimiento interno para la empresa siderúrgica del Mutún. La Paz, 2013, 50p. Tesis (Maestría en Gerencia de Proyectos para el Desarrollo). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de Economia | es_ES |
dc.identifier.other | 2013-062T-EC16 | - |
dc.identifier.other | TE-166 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/272 | - |
dc.description | Mining has been one of the sectors that has most driven the development of the Bolivian economy since colonial times. According to information from the National Institute of Statistics and the Ministry of Mining and Metallurgy, from 1990 to 2010, mining activity has contributed on average with 5 percent to GDP | es_ES |
dc.description.abstract | La minería ha sido uno de los sectores que más ha impulsado el desarrollo de la economía boliviana desde tiempos coloniales. Según información del Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Minería y Metalurgia, desde el año 1990 hasta el 2010, la actividad minera ha aportado en promedio con el 5 por ciento al PIB | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Generalidades, Capítulo 2. Fundamentación teórica, Capítulo 3. Marco práctico, Capítulo 4. Propuesta | es_ES |
dc.format.extent | 50p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Mineral de Hierro | es_ES |
dc.subject | Tratamiento del Metal | es_ES |
dc.subject | Recursos Naturales | es_ES |
dc.subject | Yacimientos de Metal | es_ES |
dc.subject.other | Proyecto de Desarrollo | es_ES |
dc.subject.other | Recursos Minerales | es_ES |
dc.title | Propuesta de fortalecimiento interno para la empresa siderúrgica del Mutún | es_ES |
dc.title.alternative | Proposal for internal strengthening Mutún steel company | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Académica La Paz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Proyectos para el Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TE-166.pdf | Texto completo | 1.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
portada.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons